最新登记数据
一览
7,185最近 12 个月的登记成交
36,832最近 12 个月的 Ejari 租约
+2.9%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
2,472 AED/平方英尺登记成交单价中位数
4.6%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
很高依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 交易编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Bugatti Residences by Binghatti | 5,935 平方英尺 | AED 37,000,000 | 6,234 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93803 |
| 2026-11-19 | BERKELEY TOWER | 5,408 平方英尺 | AED 22,393,828 | 4,141 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93891 |
| 2026-11-19 | BERKELEY TOWER | 5,408 平方英尺 | AED 21,978,828 | 4,064 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93677 |
| 2026-11-19 | J ONE - 2 | 2,838 平方英尺 | AED 13,587,471 | 4,788 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35540 |
| 2026-11-19 | URBAN OASIS | 1,900 平方英尺 | AED 4,083,000 | 2,149 AED/平方英尺 | 1-41-2026-18416 |
| 2026-11-19 | URBAN OASIS | 1,899 平方英尺 | AED 4,083,000 | 2,150 AED/平方英尺 | 1-41-2026-18415 |
| 2026-11-19 | WEST HEIGHTS 4 | 1,696 平方英尺 | AED 2,625,000 | 1,548 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35590 |
| 2026-11-19 | Peninsula Four - Tower 2 | 859 平方英尺 | AED 2,200,000 | 2,561 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35512 |
查看该区域的楼宇
按楼宇比较已登记的公寓买卖和租赁数据。
未来供应背景
已记录 17,609 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 53 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-11-19 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。