ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ DLD
Рынок в цифрах
НЕДАВНИЕ СДЕЛКИ DLD
Последние зарегистрированные продажи в DLD-районе
| Дата | Дом или проект | Площадь | Цена сделки | AED/кв. фут | ID сделки DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | NOURA TOWER | 1 965 кв. фут | AED 3 680 000 | 1 872 AED/кв. фут | 1-11-2026-29409 |
| 2026-09-25 | Peninsula Four | 831 кв. фут | AED 2 050 000 | 2 468 AED/кв. фут | 1-11-2026-29344 |
| 2026-09-25 | XL Tower | 1 101 кв. фут | AED 1 900 000 | 1 726 AED/кв. фут | 1-11-2026-29451 |
| 2026-09-25 | AYKON CITY (2) -TOWER C | 947 кв. фут | AED 1 520 000 | 1 606 AED/кв. фут | 1-11-2026-28953 |
| 2026-09-25 | Peninsula Two | 570 кв. фут | AED 1 500 000 | 2 632 AED/кв. фут | 1-41-2026-14029 |
| 2026-09-25 | REVA RESIDENCES | 914 кв. фут | AED 1 484 983 | 1 624 AED/кв. фут | 1-11-2026-29381 |
| 2026-09-25 | Executive Bay-B | 986 кв. фут | AED 1 414 273 | 1 435 AED/кв. фут | 1-11-2026-29301 |
| 2026-09-25 | Peninsula Four | 501 кв. фут | AED 1 250 000 | 2 497 AED/кв. фут | 1-11-2026-29437 |
Дома в этом районе
Сравните зарегистрированные продажи и аренду квартир по отдельным домам.
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
18 596 будущих юнитов зарегистрировано
В этом DLD-районе Home Pulse учитывает 50 активных зарегистрированных проектов. Это общий контекст района, а не прогноз для конкретного дома и не гарантия срока завершения.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ
Показатели района не заменяют оценку конкретного объекта
Две квартиры одинаковой площади могут заметно отличаться в цене из-за дома, проекта, состояния, вида, этажа и сервисного сбора. Home Pulse сначала ищет свежие аналоги в выбранном доме или проекте и расширяет выборку только при необходимости.
ИСТОЧНИК И АКТУАЛЬНОСТЬ
Зарегистрированные данные рынка Дубая
Источник: сделки, договоры Ejari и проекты Dubai Land Department, предоставленные через Data Dubai. Показатели рассчитаны по сверенной базе на 2026-09-25. Home Pulse — независимый продукт, не связанный с DLD или Data Dubai.