DLD · EJARI
Дом в цифрах
DUBAI LAND DEPARTMENT
Недавние зарегистрированные продажи квартир
| Дата | Площадь | Цена сделки | AED/кв. фут | ID сделки DLD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 896 кв. фут | AED 1 200 000 | 1 339 AED/кв. фут | 1-11-2026-26288 |
| 2026-08-13 | 2 075 кв. фут | AED 3 000 000 | 1 446 AED/кв. фут | 1-11-2026-25116 |
| 2026-08-12 | 896 кв. фут | AED 1 180 000 | 1 317 AED/кв. фут | 1-11-2026-24987 |
| 2026-08-12 | 443 кв. фут | AED 765 000 | 1 725 AED/кв. фут | 1-11-2026-24985 |
| 2026-08-11 | 1 191 кв. фут | AED 2 050 000 | 1 721 AED/кв. фут | 1-11-2026-24876 |
| 2026-07-13 | 469 кв. фут | AED 780 000 | 1 662 AED/кв. фут | 1-11-2026-21441 |
| 2026-07-03 | 1 519 кв. фут | AED 1 975 000 | 1 301 AED/кв. фут | 1-41-2026-9087 |
| 2026-06-30 | 524 кв. фут | AED 876 000 | 1 672 AED/кв. фут | 1-11-2026-20195 |
EJARI
Зарегистрированная аренда по типу квартиры
| Тип квартиры в реестре | Договоры | Медианная аренда в год |
|---|---|---|
| Studio | 108 | AED 63 500 |
| 1bed room+Hall | 69 | AED 85 000 |
| 2 bed rooms+hall | 15 | AED 115 000 |
| 3 bed rooms+hall | 5 | AED 149 000 |
Как понимать эти показатели
Как понимать эти показатели
Показатели рассчитаны по жилым квартирам, точно совпавшим с зарегистрированным названием дома или проекта. Это контекст, а не оценка конкретной квартиры. Этаж, вид, состояние, мебель, сервисный сбор и условия оплаты могут заметно изменить стоимость.
HOME PULSE
Проверьте конкретную квартиру до решения
Укажите площадь, число спален и цену. Home Pulse сузит выборку до близких аналогов и покажет диапазон, надёжность и недавние сделки.
FAQ
FAQ
Это цены объявлений?
Нет. Продажи взяты из зарегистрированных сделок DLD, а аренда — из подходящих зарегистрированных договоров Ejari.
Медиана равна стоимости любой квартиры в доме?
Нет. На конкретный объект влияют площадь, спальни, этаж, вид, состояние, мебель и условия оплаты.
Как Home Pulse выбирает аналоги?
Проверка начинается с того же дома, затем учитывает жилой тип, площадь, спальни и дату и только при нехватке данных расширяет локацию.