أحدث بيانات DLD المسجلة
نظرة سريعة
7,185المبيعات المسجلة خلال آخر 12 شهراً
36,832عقود إيجاري خلال آخر 12 شهراً
+2.9%تغير وسيط السعر لكل قدم مربع عن الأشهر الـ12 السابقة
2,472 درهم/قدم²وسيط سعر البيع المسجل
4.6%عائد إجمالي إرشادي من وسطي البيع والإيجار
مرتفعة جداًالسيولة وفق نشاط المبيعات المسجلة
معاملات DLD الحديثة
أحدث المبيعات المسجلة في منطقة DLD
| التاريخ | المبنى أو المشروع | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Bugatti Residences by Binghatti | 5,935 قدم² | AED 37,000,000 | 6,234 درهم/قدم² | 1-102-2026-93803 |
| 2026-11-19 | BERKELEY TOWER | 5,408 قدم² | AED 22,393,828 | 4,141 درهم/قدم² | 1-102-2026-93891 |
| 2026-11-19 | BERKELEY TOWER | 5,408 قدم² | AED 21,978,828 | 4,064 درهم/قدم² | 1-102-2026-93677 |
| 2026-11-19 | J ONE - 2 | 2,838 قدم² | AED 13,587,471 | 4,788 درهم/قدم² | 1-11-2026-35540 |
| 2026-11-19 | URBAN OASIS | 1,900 قدم² | AED 4,083,000 | 2,149 درهم/قدم² | 1-41-2026-18416 |
| 2026-11-19 | URBAN OASIS | 1,899 قدم² | AED 4,083,000 | 2,150 درهم/قدم² | 1-41-2026-18415 |
| 2026-11-19 | WEST HEIGHTS 4 | 1,696 قدم² | AED 2,625,000 | 1,548 درهم/قدم² | 1-11-2026-35590 |
| 2026-11-19 | Peninsula Four - Tower 2 | 859 قدم² | AED 2,200,000 | 2,561 درهم/قدم² | 1-11-2026-35512 |
استكشف المباني في هذه المنطقة
قارن مبيعات الشقق وإيجاراتها المسجلة لكل مبنى.
سياق المعروض الجديد
17,609 وحدة مستقبلية مسجلة
يسجل Home Pulse عدد 53 من المشاريع النشطة في منطقة DLD. هذا سياق عام للمنطقة وليس توقعاً لمبنى محدد أو ضماناً لموعد الإنجاز.
كيفية استخدام البيانات
سياق المنطقة ليس تقييماً لعقار محدد
قد تختلف قيمة شقتين بالمساحة نفسها بسبب المبنى والمشروع والحالة والإطلالة والطابق ورسوم الخدمة. يبدأ Home Pulse بأحدث الأدلة القريبة في المبنى أو المشروع المختار ولا يوسع العينة إلا عند الحاجة.
المصدر والحداثة
سجلات سوق دبي العقاري
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك وعقود إيجاري وبيانات المشاريع المقدمة عبر Data Dubai. حُسبت المؤشرات من قاعدة Home Pulse حتى 2026-11-19. Home Pulse منتج مستقل وغير تابع لـ DLD أو Data Dubai.