أحدث بيانات DLD المسجلة
نظرة سريعة
8,397المبيعات المسجلة خلال آخر 12 شهراً
38,192عقود إيجاري خلال آخر 12 شهراً
+5.9%تغير وسيط السعر لكل قدم مربع عن الأشهر الـ12 السابقة
2,507 درهم/قدم²وسيط سعر البيع المسجل
4.6%عائد إجمالي إرشادي من وسطي البيع والإيجار
مرتفعة جداًالسيولة وفق نشاط المبيعات المسجلة
معاملات DLD الحديثة
أحدث المبيعات المسجلة في منطقة DLD
| التاريخ | المبنى أو المشروع | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | NOURA TOWER | 1,965 قدم² | AED 3,680,000 | 1,872 درهم/قدم² | 1-11-2026-29409 |
| 2026-09-25 | Peninsula Four | 831 قدم² | AED 2,050,000 | 2,468 درهم/قدم² | 1-11-2026-29344 |
| 2026-09-25 | XL Tower | 1,101 قدم² | AED 1,900,000 | 1,726 درهم/قدم² | 1-11-2026-29451 |
| 2026-09-25 | AYKON CITY (2) -TOWER C | 947 قدم² | AED 1,520,000 | 1,606 درهم/قدم² | 1-11-2026-28953 |
| 2026-09-25 | Peninsula Two | 570 قدم² | AED 1,500,000 | 2,632 درهم/قدم² | 1-41-2026-14029 |
| 2026-09-25 | REVA RESIDENCES | 914 قدم² | AED 1,484,983 | 1,624 درهم/قدم² | 1-11-2026-29381 |
| 2026-09-25 | Executive Bay-B | 986 قدم² | AED 1,414,273 | 1,435 درهم/قدم² | 1-11-2026-29301 |
| 2026-09-25 | Peninsula Four | 501 قدم² | AED 1,250,000 | 2,497 درهم/قدم² | 1-11-2026-29437 |
استكشف المباني في هذه المنطقة
قارن مبيعات الشقق وإيجاراتها المسجلة لكل مبنى.
سياق المعروض الجديد
18,596 وحدة مستقبلية مسجلة
يسجل Home Pulse عدد 50 من المشاريع النشطة في منطقة DLD. هذا سياق عام للمنطقة وليس توقعاً لمبنى محدد أو ضماناً لموعد الإنجاز.
كيفية استخدام البيانات
سياق المنطقة ليس تقييماً لعقار محدد
قد تختلف قيمة شقتين بالمساحة نفسها بسبب المبنى والمشروع والحالة والإطلالة والطابق ورسوم الخدمة. يبدأ Home Pulse بأحدث الأدلة القريبة في المبنى أو المشروع المختار ولا يوسع العينة إلا عند الحاجة.
المصدر والحداثة
سجلات سوق دبي العقاري
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك وعقود إيجاري وبيانات المشاريع المقدمة عبر Data Dubai. حُسبت المؤشرات من قاعدة Home Pulse حتى 2026-09-25. Home Pulse منتج مستقل وغير تابع لـ DLD أو Data Dubai.