DLD · EJARI
أدلة المبنى باختصار
37مبيعات الشقق المؤهلة · آخر 12 شهراً
179عقود إيجاري المؤهلة · آخر 12 شهراً
AED 800,000وسيط سعر البيع المسجل
1,839 درهم/قدم²وسيط سعر البيع
AED 65,000وسيط الإيجار السنوي المسجل
8.1%عائد إجمالي إرشادي من الوسيطين
DUBAI LAND DEPARTMENT
مبيعات الشقق المسجلة الحديثة
| التاريخ | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1,350 قدم² | AED 2,002,186 | 1,483 درهم/قدم² | 1-11-2026-25634 |
| 2026-08-18 | 408 قدم² | AED 692,520 | 1,699 درهم/قدم² | 1-11-2026-25494 |
| 2026-07-23 | 408 قدم² | AED 800,000 | 1,963 درهم/قدم² | 1-11-2026-22763 |
| 2026-06-08 | 408 قدم² | AED 750,000 | 1,840 درهم/قدم² | 1-11-2026-17731 |
| 2026-05-08 | 408 قدم² | AED 800,024 | 1,963 درهم/قدم² | 1-41-2026-7037 |
| 2026-05-08 | 408 قدم² | AED 700,000 | 1,717 درهم/قدم² | 1-11-2026-15697 |
| 2026-05-05 | 468 قدم² | AED 680,000 | 1,452 درهم/قدم² | 1-11-2026-15363 |
| 2026-04-22 | 408 قدم² | AED 740,000 | 1,816 درهم/قدم² | 1-110-2026-254 |
EJARI
الإيجار المسجل حسب نوع الوحدة
| نوع الوحدة المسجل | العقود | وسيط الإيجار السنوي |
|---|---|---|
| Studio | 104 | AED 60,000 |
| 1bed room+Hall | 51 | AED 85,000 |
| 2 bed rooms+hall | 19 | AED 115,000 |
كيفية قراءة هذه الأرقام
كيفية قراءة هذه الأرقام
تصف الأرقام سجلات الشقق السكنية المطابقة تماماً لاسم المبنى أو المشروع المسجل. وهي سياق وليست تقييماً لوحدة محددة. قد يؤثر الطابق والإطلالة والحالة والتأثيث ورسوم الخدمة وشروط الدفع في قيمة الوحدة.
HOME PULSE
افحص الشقة المحددة قبل القرار
أدخل المساحة والغرف وسعر الطلب. يضيق Home Pulse الأدلة إلى معاملات أقرب ويعرض النطاق والثقة والمعاملات الحديثة.
FAQ
FAQ
هل هذه أسعار إعلانات؟
لا. تأتي المبيعات من معاملات DLD المسجلة والإيجارات من عقود إيجاري المسجلة والمؤهلة.
هل الوسيط هو قيمة كل شقة في المبنى؟
لا. قد تغير المساحة والغرف والطابق والإطلالة والحالة والتأثيث وشروط الدفع قيمة الوحدة.
كيف يختار Home Pulse المعاملات المماثلة؟
يبدأ الفحص بالمبنى نفسه ثم يضيق السجلات حسب النوع السكني والمساحة والغرف والحداثة قبل توسيع الموقع عند الحاجة.