DLD · EJARI
楼栋数据一览
23符合条件的公寓成交 · 最近 12 个月
178符合条件的公寓 Ejari 租约 · 最近 12 个月
AED 1,200,000登记成交总价中位数
1,993 AED/平方英尺登记成交单价中位数
AED 90,000登记年租金中位数
7.5%依据两个中位数的指示性毛收益率
迪拜土地局
近期登记公寓成交
| 日期 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 成交记录编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 645 平方英尺 | AED 1,110,000 | 1,721 AED/平方英尺 | 1-11-2026-26918 |
| 2026-08-04 | 660 平方英尺 | AED 1,140,000 | 1,728 AED/平方英尺 | 1-11-2026-24089 |
| 2026-07-29 | 1,048 平方英尺 | AED 2,250,000 | 2,147 AED/平方英尺 | 1-11-2026-23340 |
| 2026-07-15 | 1,166 平方英尺 | AED 2,620,000 | 2,246 AED/平方英尺 | 1-11-2026-21799 |
| 2026-07-07 | 486 平方英尺 | AED 1,000,000 | 2,059 AED/平方英尺 | 1-11-2026-21035 |
| 2026-07-03 | 516 平方英尺 | AED 1,150,000 | 2,227 AED/平方英尺 | 1-11-2026-20652 |
| 2026-06-05 | 515 平方英尺 | AED 1,180,000 | 2,291 AED/平方英尺 | 1-11-2026-17685 |
| 2026-05-04 | 517 平方英尺 | AED 1,182,000 | 2,288 AED/平方英尺 | 1-11-2026-15168 |
EJARI
按房源类型划分的登记租金
| 登记房源类型 | 租约 | 年租金中位数 |
|---|---|---|
| 开间 | 97 | AED 80,000 |
| 2 卧室+客厅 | 43 | AED 155,000 |
| 1 卧室+客厅 | 35 | AED 110,000 |
这些数字意味着什么
这些数字意味着什么
这些数值描述与准确登记楼栋或项目名称匹配、且符合条件的住宅公寓记录。它们提供参考背景,并非具体公寓估值。楼层、景观、房屋状况、家具、物业服务费及付款条款,都可能令单套房产价值偏离楼栋中位数。
HOME PULSE
决策前核查具体公寓
输入房屋面积、卧室数及挂牌价。Home Pulse 筛选更相近的可比记录,并显示区间、可信度及近期成交。
常见问题
常见问题
这些是挂牌价吗?
不是。成交数据来自 DLD 登记交易,租金数据来自符合条件的 Ejari 登记租约。
中位数代表楼栋内每套公寓的价值吗?
不是。面积、卧室数、楼层、景观、房屋状况、家具及付款条款都可能实质改变单套房产价值。
Home Pulse 如何选择可比记录?
房产核查从同楼栋开始,再按住宅类型、面积、卧室数及成交时间缩小样本,必要时才扩大地点范围。