DLD · EJARI
Дом в цифрах
DUBAI LAND DEPARTMENT
Недавние зарегистрированные продажи квартир
| Дата | Площадь | Цена сделки | AED/кв. фут | ID сделки DLD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1 198 кв. фут | AED 1 580 000 | 1 318 AED/кв. фут | 1-11-2026-26076 |
| 2026-08-17 | 978 кв. фут | AED 1 450 000 | 1 482 AED/кв. фут | 1-11-2026-25401 |
| 2026-08-13 | 887 кв. фут | AED 1 050 000 | 1 184 AED/кв. фут | 1-11-2026-25189 |
| 2026-08-10 | 887 кв. фут | AED 1 100 000 | 1 241 AED/кв. фут | 1-11-2026-24504 |
| 2026-08-05 | 1 713 кв. фут | AED 2 700 000 | 1 577 AED/кв. фут | 1-11-2026-24178 |
| 2026-08-04 | 1 258 кв. фут | AED 1 990 000 | 1 581 AED/кв. фут | 1-11-2026-24024 |
| 2026-07-30 | 1 258 кв. фут | AED 1 500 000 | 1 192 AED/кв. фут | 1-11-2026-23535 |
| 2026-07-09 | 887 кв. фут | AED 1 304 288 | 1 471 AED/кв. фут | 1-11-2026-21238 |
EJARI
Зарегистрированная аренда по типу квартиры
| Тип квартиры в реестре | Договоры | Медианная аренда в год |
|---|---|---|
| 2 bed rooms+hall | 135 | AED 116 380 |
| 1bed room+Hall | 78 | AED 84 000 |
| 3 bed rooms+hall | 8 | AED 153 589 |
Как понимать эти показатели
Как понимать эти показатели
Показатели рассчитаны по жилым квартирам, точно совпавшим с зарегистрированным названием дома или проекта. Это контекст, а не оценка конкретной квартиры. Этаж, вид, состояние, мебель, сервисный сбор и условия оплаты могут заметно изменить стоимость.
HOME PULSE
Проверьте конкретную квартиру до решения
Укажите площадь, число спален и цену. Home Pulse сузит выборку до близких аналогов и покажет диапазон, надёжность и недавние сделки.
FAQ
FAQ
Это цены объявлений?
Нет. Продажи взяты из зарегистрированных сделок DLD, а аренда — из подходящих зарегистрированных договоров Ejari.
Медиана равна стоимости любой квартиры в доме?
Нет. На конкретный объект влияют площадь, спальни, этаж, вид, состояние, мебель и условия оплаты.
Как Home Pulse выбирает аналоги?
Проверка начинается с того же дома, затем учитывает жилой тип, площадь, спальни и дату и только при нехватке данных расширяет локацию.