DLD · EJARI
أدلة المبنى باختصار
49مبيعات الشقق المؤهلة · آخر 12 شهراً
222عقود إيجاري المؤهلة · آخر 12 شهراً
AED 1,800,000وسيط سعر البيع المسجل
1,494 درهم/قدم²وسيط سعر البيع
AED 108,000وسيط الإيجار السنوي المسجل
6%عائد إجمالي إرشادي من الوسيطين
DUBAI LAND DEPARTMENT
مبيعات الشقق المسجلة الحديثة
| التاريخ | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1,198 قدم² | AED 1,580,000 | 1,318 درهم/قدم² | 1-11-2026-26076 |
| 2026-08-17 | 978 قدم² | AED 1,450,000 | 1,482 درهم/قدم² | 1-11-2026-25401 |
| 2026-08-13 | 887 قدم² | AED 1,050,000 | 1,184 درهم/قدم² | 1-11-2026-25189 |
| 2026-08-10 | 887 قدم² | AED 1,100,000 | 1,241 درهم/قدم² | 1-11-2026-24504 |
| 2026-08-05 | 1,713 قدم² | AED 2,700,000 | 1,577 درهم/قدم² | 1-11-2026-24178 |
| 2026-08-04 | 1,258 قدم² | AED 1,990,000 | 1,581 درهم/قدم² | 1-11-2026-24024 |
| 2026-07-30 | 1,258 قدم² | AED 1,500,000 | 1,192 درهم/قدم² | 1-11-2026-23535 |
| 2026-07-09 | 887 قدم² | AED 1,304,288 | 1,471 درهم/قدم² | 1-11-2026-21238 |
EJARI
الإيجار المسجل حسب نوع الوحدة
| نوع الوحدة المسجل | العقود | وسيط الإيجار السنوي |
|---|---|---|
| 2 bed rooms+hall | 135 | AED 116,380 |
| 1bed room+Hall | 78 | AED 84,000 |
| 3 bed rooms+hall | 8 | AED 153,589 |
كيفية قراءة هذه الأرقام
كيفية قراءة هذه الأرقام
تصف الأرقام سجلات الشقق السكنية المطابقة تماماً لاسم المبنى أو المشروع المسجل. وهي سياق وليست تقييماً لوحدة محددة. قد يؤثر الطابق والإطلالة والحالة والتأثيث ورسوم الخدمة وشروط الدفع في قيمة الوحدة.
HOME PULSE
افحص الشقة المحددة قبل القرار
أدخل المساحة والغرف وسعر الطلب. يضيق Home Pulse الأدلة إلى معاملات أقرب ويعرض النطاق والثقة والمعاملات الحديثة.
FAQ
FAQ
هل هذه أسعار إعلانات؟
لا. تأتي المبيعات من معاملات DLD المسجلة والإيجارات من عقود إيجاري المسجلة والمؤهلة.
هل الوسيط هو قيمة كل شقة في المبنى؟
لا. قد تغير المساحة والغرف والطابق والإطلالة والحالة والتأثيث وشروط الدفع قيمة الوحدة.
كيف يختار Home Pulse المعاملات المماثلة؟
يبدأ الفحص بالمبنى نفسه ثم يضيق السجلات حسب النوع السكني والمساحة والغرف والحداثة قبل توسيع الموقع عند الحاجة.