أحدث بيانات DLD المسجلة
نظرة سريعة
3,009المبيعات المسجلة خلال آخر 12 شهراً
7,275عقود إيجاري خلال آخر 12 شهراً
+11.6%تغير وسيط السعر لكل قدم مربع عن الأشهر الـ12 السابقة
3,128 درهم/قدم²وسيط سعر البيع المسجل
4.4%عائد إجمالي إرشادي من وسطي البيع والإيجار
مرتفعة جداًالسيولة وفق نشاط المبيعات المسجلة
معاملات DLD الحديثة
أحدث المبيعات المسجلة في منطقة DLD
| التاريخ | المبنى أو المشروع | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Burj Khalifa | 2,728 قدم² | AED 9,500,000 | 3,482 درهم/قدم² | 1-11-2026-24860 |
| 2026-08-11 | Burj Khalifa | 2,333 قدم² | AED 7,000,000 | 3,000 درهم/قدم² | 1-11-2026-24918 |
| 2026-08-11 | BURJ VISTA Tower 2 | 1,450 قدم² | AED 4,050,000 | 2,793 درهم/قدم² | 1-11-2026-24819 |
| 2026-08-11 | The Address Residences Dubai Opera T2 | 1,255 قدم² | AED 3,900,000 | 3,108 درهم/قدم² | 1-11-2026-24807 |
| 2026-08-11 | Imperial Avenue | 1,672 قدم² | AED 3,700,000 | 2,212 درهم/قدم² | 1-11-2026-24744 |
| 2026-08-11 | The Address Residences Dubai Opera T2 | 1,242 قدم² | AED 3,700,000 | 2,979 درهم/قدم² | 1-11-2026-24780 |
| 2026-08-11 | Dunya Tower | 1,331 قدم² | AED 2,620,000 | 1,969 درهم/قدم² | 1-11-2026-23193 |
| 2026-08-11 | 25hours Heimat Dubai | 767 قدم² | AED 2,485,110 | 3,240 درهم/قدم² | 1-102-2026-70187 |
سياق المعروض الجديد
3,985 وحدة مستقبلية مسجلة
يسجل Home Pulse عدد 21 من المشاريع النشطة في منطقة DLD. هذا سياق عام للمنطقة وليس توقعاً لمبنى محدد أو ضماناً لموعد الإنجاز.
كيفية استخدام البيانات
سياق المنطقة ليس تقييماً لعقار محدد
قد تختلف قيمة شقتين بالمساحة نفسها بسبب المبنى والمشروع والحالة والإطلالة والطابق ورسوم الخدمة. يبدأ Home Pulse بأحدث الأدلة القريبة في المبنى أو المشروع المختار ولا يوسع العينة إلا عند الحاجة.
المصدر والحداثة
سجلات سوق دبي العقاري
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك وعقود إيجاري وبيانات المشاريع المقدمة عبر Data Dubai. حُسبت المؤشرات من قاعدة Home Pulse حتى 2026-08-11. Home Pulse منتج مستقل وغير تابع لـ DLD أو Data Dubai.