أحدث بيانات DLD المسجلة
نظرة سريعة
2,362المبيعات المسجلة خلال آخر 12 شهراً
7,310عقود إيجاري خلال آخر 12 شهراً
-1.6%تغير وسيط السعر لكل قدم مربع عن الأشهر الـ12 السابقة
2,906 درهم/قدم²وسيط سعر البيع المسجل
4.6%عائد إجمالي إرشادي من وسطي البيع والإيجار
مرتفعة جداًالسيولة وفق نشاط المبيعات المسجلة
معاملات DLD الحديثة
أحدث المبيعات المسجلة في منطقة DLD
| التاريخ | المبنى أو المشروع | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | BLVD PLAZA T1 | 3,674 قدم² | AED 20,521,000 | 5,586 درهم/قدم² | 1-11-2026-35584 |
| 2026-11-19 | Inaura Hotels & Residences | 2,892 قدم² | AED 14,221,500 | 4,918 درهم/قدم² | 1-102-2026-93683 |
| 2026-11-19 | Inaura Hotels & Residences | 1,645 قدم² | AED 7,562,000 | 4,598 درهم/قدم² | 1-102-2026-93676 |
| 2026-11-19 | Address Fountain Views Residences - Tower 1 | 1,495 قدم² | AED 6,000,000 | 4,013 درهم/قدم² | 1-11-2026-35583 |
| 2026-11-19 | Burj Lake Hotel - The Address DownTown | 927 قدم² | AED 3,000,000 | 3,236 درهم/قدم² | 1-11-2026-35497 |
| 2026-11-19 | Forte T1 | 1,096 قدم² | AED 2,700,000 | 2,463 درهم/قدم² | 1-11-2026-35496 |
| 2026-11-19 | ELITE DOWNTOWN RESIDENCE | 1,007 قدم² | AED 2,200,000 | 2,185 درهم/قدم² | 1-11-2026-34893 |
| 2026-11-19 | ELEGANCE TOWER | 1,184 قدم² | AED 1,434,145 | 1,212 درهم/قدم² | 1-41-2026-18456 |
سياق المعروض الجديد
3,515 وحدة مستقبلية مسجلة
يسجل Home Pulse عدد 21 من المشاريع النشطة في منطقة DLD. هذا سياق عام للمنطقة وليس توقعاً لمبنى محدد أو ضماناً لموعد الإنجاز.
كيفية استخدام البيانات
سياق المنطقة ليس تقييماً لعقار محدد
قد تختلف قيمة شقتين بالمساحة نفسها بسبب المبنى والمشروع والحالة والإطلالة والطابق ورسوم الخدمة. يبدأ Home Pulse بأحدث الأدلة القريبة في المبنى أو المشروع المختار ولا يوسع العينة إلا عند الحاجة.
المصدر والحداثة
سجلات سوق دبي العقاري
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك وعقود إيجاري وبيانات المشاريع المقدمة عبر Data Dubai. حُسبت المؤشرات من قاعدة Home Pulse حتى 2026-11-19. Home Pulse منتج مستقل وغير تابع لـ DLD أو Data Dubai.