ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ DLD
Рынок в цифрах
НЕДАВНИЕ СДЕЛКИ DLD
Последние зарегистрированные продажи в DLD-районе
| Дата | Дом или проект | Площадь | Цена сделки | AED/кв. фут | ID сделки DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | The Address - The BLVD | 2 840 кв. фут | AED 15 700 000 | 5 528 AED/кв. фут | 1-11-2026-29440 |
| 2026-09-25 | Residences_E2 | 1 092 кв. фут | AED 2 350 000 | 2 152 AED/кв. фут | 1-11-2026-29461 |
| 2026-09-25 | VIDA RESIDENCE DOWNTOWN | 774 кв. фут | AED 2 100 000 | 2 712 AED/кв. фут | 1-11-2026-29394 |
| 2026-09-25 | Burj Crown | 638 кв. фут | AED 2 000 000 | 3 137 AED/кв. фут | 1-11-2026-29483 |
| 2026-09-25 | Solara Tower Dubai | 396 кв. фут | AED 1 480 000 | 3 740 AED/кв. фут | 1-102-2026-81989 |
| 2026-09-24 | The St. Regis Residences - Tower 1 | 1 799 кв. фут | AED 8 000 000 | 4 448 AED/кв. фут | 1-102-2026-81807 |
| 2026-09-24 | The St. Regis Residences - Tower 1 | 1 886 кв. фут | AED 8 000 000 | 4 242 AED/кв. фут | 1-102-2026-81806 |
| 2026-09-24 | Burj Khalifa | 2 008 кв. фут | AED 6 000 000 | 2 988 AED/кв. фут | 1-11-2026-29329 |
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
3 985 будущих юнитов зарегистрировано
В этом DLD-районе Home Pulse учитывает 21 активных зарегистрированных проектов. Это общий контекст района, а не прогноз для конкретного дома и не гарантия срока завершения.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ
Показатели района не заменяют оценку конкретного объекта
Две квартиры одинаковой площади могут заметно отличаться в цене из-за дома, проекта, состояния, вида, этажа и сервисного сбора. Home Pulse сначала ищет свежие аналоги в выбранном доме или проекте и расширяет выборку только при необходимости.
ИСТОЧНИК И АКТУАЛЬНОСТЬ
Зарегистрированные данные рынка Дубая
Источник: сделки, договоры Ejari и проекты Dubai Land Department, предоставленные через Data Dubai. Показатели рассчитаны по сверенной базе на 2026-09-25. Home Pulse — независимый продукт, не связанный с DLD или Data Dubai.