最新登记数据
一览
2,897最近 12 个月的登记成交
7,287最近 12 个月的 Ejari 租约
+11.6%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
3,122 AED/平方英尺登记成交单价中位数
4.3%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
很高依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 成交记录编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Residences_W3 | 2,082 平方英尺 | AED 7,050,000 | 3,386 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28489 |
| 2026-09-17 | Inaura Hotels & Residences | 818 平方英尺 | AED 4,008,200 | 4,902 AED/平方英尺 | 1-102-2026-80074 |
| 2026-09-17 | The Address Residences Dubai Opera T1 | 1,258 平方英尺 | AED 4,000,000 | 3,179 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28640 |
| 2026-09-17 | Forte T2 | 1,249 平方英尺 | AED 2,850,000 | 2,281 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28619 |
| 2026-09-17 | Vida Dubai Mall Tower 1 | 803 平方英尺 | AED 2,800,000 | 3,488 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28649 |
| 2026-09-17 | Grande | 783 平方英尺 | AED 2,350,000 | 3,000 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28610 |
| 2026-09-16 | Address Residences Sky View | 1,699 平方英尺 | AED 6,800,000 | 4,002 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28439 |
| 2026-09-16 | Grande | 1,201 平方英尺 | AED 5,450,000 | 4,537 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28376 |
未来供应背景
已记录 3,985 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 21 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-09-17 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。