أحدث بيانات DLD المسجلة
نظرة سريعة
3,511المبيعات المسجلة خلال آخر 12 شهراً
8,697عقود إيجاري خلال آخر 12 شهراً
+10.6%تغير وسيط السعر لكل قدم مربع عن الأشهر الـ12 السابقة
2,161 درهم/قدم²وسيط سعر البيع المسجل
4.7%عائد إجمالي إرشادي من وسطي البيع والإيجار
مرتفعة جداًالسيولة وفق نشاط المبيعات المسجلة
معاملات DLD الحديثة
أحدث المبيعات المسجلة في منطقة DLD
| التاريخ | المبنى أو المشروع | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | JUMEIRAH PARK | 5,672 قدم² | AED 7,590,000 | 1,338 درهم/قدم² | 1-11-2026-35523 |
| 2026-11-19 | MADINA TOWER | 2,031 قدم² | AED 2,570,000 | 1,266 درهم/قدم² | 1-11-2026-35520 |
| 2026-11-19 | GoldCrest Executive | 1,366 قدم² | AED 2,300,000 | 1,684 درهم/قدم² | 1-11-2026-35644 |
| 2026-11-19 | Indigo Tower | 582 قدم² | AED 880,000 | 1,513 درهم/قدم² | 1-11-2026-35528 |
| 2026-11-19 | DUBAI ARCH TOWER | 180 قدم² | AED 210,053 | 1,168 درهم/قدم² | 1-11-2026-34578 |
| 2026-11-18 | Viewz 2 By Danube | 3,700 قدم² | AED 8,542,563 | 2,309 درهم/قدم² | 1-102-2026-93200 |
| 2026-11-18 | Viewz 1 By Danube | 3,200 قدم² | AED 8,336,000 | 2,605 درهم/قدم² | 1-102-2026-92743 |
| 2026-11-18 | JBC4 | 2,657 قدم² | AED 7,599,849 | 2,860 درهم/قدم² | 1-11-2026-35391 |
سياق المعروض الجديد
9,077 وحدة مستقبلية مسجلة
يسجل Home Pulse عدد 22 من المشاريع النشطة في منطقة DLD. هذا سياق عام للمنطقة وليس توقعاً لمبنى محدد أو ضماناً لموعد الإنجاز.
كيفية استخدام البيانات
سياق المنطقة ليس تقييماً لعقار محدد
قد تختلف قيمة شقتين بالمساحة نفسها بسبب المبنى والمشروع والحالة والإطلالة والطابق ورسوم الخدمة. يبدأ Home Pulse بأحدث الأدلة القريبة في المبنى أو المشروع المختار ولا يوسع العينة إلا عند الحاجة.
المصدر والحداثة
سجلات سوق دبي العقاري
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك وعقود إيجاري وبيانات المشاريع المقدمة عبر Data Dubai. حُسبت المؤشرات من قاعدة Home Pulse حتى 2026-11-19. Home Pulse منتج مستقل وغير تابع لـ DLD أو Data Dubai.