ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ DLD
Рынок в цифрах
НЕДАВНИЕ СДЕЛКИ DLD
Последние зарегистрированные продажи в DLD-районе
| Дата | Дом или проект | Площадь | Цена сделки | AED/кв. фут | ID сделки DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | JUMEIRAH PARK | 5 672 кв. фут | AED 7 590 000 | 1 338 AED/кв. фут | 1-11-2026-35523 |
| 2026-11-19 | MADINA TOWER | 2 031 кв. фут | AED 2 570 000 | 1 266 AED/кв. фут | 1-11-2026-35520 |
| 2026-11-19 | GoldCrest Executive | 1 366 кв. фут | AED 2 300 000 | 1 684 AED/кв. фут | 1-11-2026-35644 |
| 2026-11-19 | Indigo Tower | 582 кв. фут | AED 880 000 | 1 513 AED/кв. фут | 1-11-2026-35528 |
| 2026-11-19 | DUBAI ARCH TOWER | 180 кв. фут | AED 210 053 | 1 168 AED/кв. фут | 1-11-2026-34578 |
| 2026-11-18 | Viewz 2 By Danube | 3 700 кв. фут | AED 8 542 563 | 2 309 AED/кв. фут | 1-102-2026-93200 |
| 2026-11-18 | Viewz 1 By Danube | 3 200 кв. фут | AED 8 336 000 | 2 605 AED/кв. фут | 1-102-2026-92743 |
| 2026-11-18 | JBC4 | 2 657 кв. фут | AED 7 599 849 | 2 860 AED/кв. фут | 1-11-2026-35391 |
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
9 077 будущих юнитов зарегистрировано
В этом DLD-районе Home Pulse учитывает 22 активных зарегистрированных проектов. Это общий контекст района, а не прогноз для конкретного дома и не гарантия срока завершения.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ
Показатели района не заменяют оценку конкретного объекта
Две квартиры одинаковой площади могут заметно отличаться в цене из-за дома, проекта, состояния, вида, этажа и сервисного сбора. Home Pulse сначала ищет свежие аналоги в выбранном доме или проекте и расширяет выборку только при необходимости.
ИСТОЧНИК И АКТУАЛЬНОСТЬ
Зарегистрированные данные рынка Дубая
Источник: сделки, договоры Ejari и проекты Dubai Land Department, предоставленные через Data Dubai. Показатели рассчитаны по сверенной базе на 2026-11-19. Home Pulse — независимый продукт, не связанный с DLD или Data Dubai.