最新登记数据
一览
3,511最近 12 个月的登记成交
8,697最近 12 个月的 Ejari 租约
+10.6%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
2,161 AED/平方英尺登记成交单价中位数
4.7%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
很高依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 交易编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | JUMEIRAH PARK | 5,672 平方英尺 | AED 7,590,000 | 1,338 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35523 |
| 2026-11-19 | MADINA TOWER | 2,031 平方英尺 | AED 2,570,000 | 1,266 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35520 |
| 2026-11-19 | GoldCrest Executive | 1,366 平方英尺 | AED 2,300,000 | 1,684 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35644 |
| 2026-11-19 | Indigo Tower | 582 平方英尺 | AED 880,000 | 1,513 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35528 |
| 2026-11-19 | DUBAI ARCH TOWER | 180 平方英尺 | AED 210,053 | 1,168 AED/平方英尺 | 1-11-2026-34578 |
| 2026-11-18 | Viewz 2 By Danube | 3,700 平方英尺 | AED 8,542,563 | 2,309 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93200 |
| 2026-11-18 | Viewz 1 By Danube | 3,200 平方英尺 | AED 8,336,000 | 2,605 AED/平方英尺 | 1-102-2026-92743 |
| 2026-11-18 | JBC4 | 2,657 平方英尺 | AED 7,599,849 | 2,860 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35391 |
未来供应背景
已记录 9,077 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 22 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-11-19 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。