最新登记数据
一览
3,931最近 12 个月的登记成交
8,960最近 12 个月的 Ejari 租约
+11.9%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
2,161 AED/平方英尺登记成交单价中位数
4.8%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
很高依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 成交记录编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | REEF TOWER | 1,725 平方英尺 | AED 6,462,624 | 3,746 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28496 |
| 2026-09-17 | UH EAST BY ELLINGTON | 942 平方英尺 | AED 1,580,000 | 1,678 AED/平方英尺 | 1-102-2026-80125 |
| 2026-09-17 | ICON 1 | 737 平方英尺 | AED 935,000 | 1,269 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28614 |
| 2026-09-17 | JUMAIRAH BAY TOWER-X2 | 729 平方英尺 | AED 715,604 | 981 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28560 |
| 2026-09-17 | JUMAIRAH BAY TOWER-X2 | 722 平方英尺 | AED 708,744 | 981 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28559 |
| 2026-09-17 | Seven City JLT | 387 平方英尺 | AED 440,000 | 1,136 AED/平方英尺 | 1-102-2026-80004 |
| 2026-09-16 | DLD 区域记录 | 10,634 平方英尺 | AED 24,800,000 | 2,332 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28329 |
| 2026-09-16 | DLD 区域记录 | 10,785 平方英尺 | AED 22,500,000 | 2,086 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28353 |
未来供应背景
已记录 9,194 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 22 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-09-17 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。