أحدث بيانات DLD المسجلة
نظرة سريعة
1,392المبيعات المسجلة خلال آخر 12 شهراً
6,082عقود إيجاري خلال آخر 12 شهراً
+10.4%تغير وسيط السعر لكل قدم مربع عن الأشهر الـ12 السابقة
2,281 درهم/قدم²وسيط سعر البيع المسجل
4%عائد إجمالي إرشادي من وسطي البيع والإيجار
مرتفعةالسيولة وفق نشاط المبيعات المسجلة
معاملات DLD الحديثة
أحدث المبيعات المسجلة في منطقة DLD
| التاريخ | المبنى أو المشروع | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | ELEMENTAL 22 | 783 قدم² | AED 2,028,927 | 2,591 درهم/قدم² | 1-102-2026-93657 |
| 2026-11-18 | Rose Gardens 1 | 1,398 قدم² | AED 2,517,210 | 1,800 درهم/قدم² | 1-102-2026-93518 |
| 2026-11-18 | Whitestone Residence | 1,022 قدم² | AED 1,861,858 | 1,822 درهم/قدم² | 1-102-2026-93517 |
| 2026-11-18 | Diamond Building | 747 قدم² | AED 1,455,853 | 1,950 درهم/قدم² | 1-11-2026-35458 |
| 2026-11-18 | Prestige Gardens by Prestige One | 544 قدم² | AED 1,440,778 | 2,650 درهم/قدم² | 1-102-2026-93530 |
| 2026-11-18 | Prestige Gardens by Prestige One | 413 قدم² | AED 1,094,768 | 2,650 درهم/قدم² | 1-102-2026-93531 |
| 2026-11-18 | EVERGRIN House 2 | 398 قدم² | AED 986,573 | 2,481 درهم/قدم² | 1-102-2026-92173 |
| 2026-11-17 | ELEMENTAL 22 | 783 قدم² | AED 2,076,927 | 2,652 درهم/قدم² | 1-102-2026-93307 |
سياق المعروض الجديد
3,729 وحدة مستقبلية مسجلة
يسجل Home Pulse عدد 42 من المشاريع النشطة في منطقة DLD. هذا سياق عام للمنطقة وليس توقعاً لمبنى محدد أو ضماناً لموعد الإنجاز.
كيفية استخدام البيانات
سياق المنطقة ليس تقييماً لعقار محدد
قد تختلف قيمة شقتين بالمساحة نفسها بسبب المبنى والمشروع والحالة والإطلالة والطابق ورسوم الخدمة. يبدأ Home Pulse بأحدث الأدلة القريبة في المبنى أو المشروع المختار ولا يوسع العينة إلا عند الحاجة.
المصدر والحداثة
سجلات سوق دبي العقاري
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك وعقود إيجاري وبيانات المشاريع المقدمة عبر Data Dubai. حُسبت المؤشرات من قاعدة Home Pulse حتى 2026-11-19. Home Pulse منتج مستقل وغير تابع لـ DLD أو Data Dubai.