ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ DLD
Рынок в цифрах
НЕДАВНИЕ СДЕЛКИ DLD
Последние зарегистрированные продажи в DLD-районе
| Дата | Дом или проект | Площадь | Цена сделки | AED/кв. фут | ID сделки DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | ELEMENTAL 22 | 783 кв. фут | AED 2 028 927 | 2 591 AED/кв. фут | 1-102-2026-93657 |
| 2026-11-18 | Rose Gardens 1 | 1 398 кв. фут | AED 2 517 210 | 1 800 AED/кв. фут | 1-102-2026-93518 |
| 2026-11-18 | Whitestone Residence | 1 022 кв. фут | AED 1 861 858 | 1 822 AED/кв. фут | 1-102-2026-93517 |
| 2026-11-18 | Diamond Building | 747 кв. фут | AED 1 455 853 | 1 950 AED/кв. фут | 1-11-2026-35458 |
| 2026-11-18 | Prestige Gardens by Prestige One | 544 кв. фут | AED 1 440 778 | 2 650 AED/кв. фут | 1-102-2026-93530 |
| 2026-11-18 | Prestige Gardens by Prestige One | 413 кв. фут | AED 1 094 768 | 2 650 AED/кв. фут | 1-102-2026-93531 |
| 2026-11-18 | EVERGRIN House 2 | 398 кв. фут | AED 986 573 | 2 481 AED/кв. фут | 1-102-2026-92173 |
| 2026-11-17 | ELEMENTAL 22 | 783 кв. фут | AED 2 076 927 | 2 652 AED/кв. фут | 1-102-2026-93307 |
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
3 729 будущих юнитов зарегистрировано
В этом DLD-районе Home Pulse учитывает 42 активных зарегистрированных проектов. Это общий контекст района, а не прогноз для конкретного дома и не гарантия срока завершения.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ
Показатели района не заменяют оценку конкретного объекта
Две квартиры одинаковой площади могут заметно отличаться в цене из-за дома, проекта, состояния, вида, этажа и сервисного сбора. Home Pulse сначала ищет свежие аналоги в выбранном доме или проекте и расширяет выборку только при необходимости.
ИСТОЧНИК И АКТУАЛЬНОСТЬ
Зарегистрированные данные рынка Дубая
Источник: сделки, договоры Ejari и проекты Dubai Land Department, предоставленные через Data Dubai. Показатели рассчитаны по сверенной базе на 2026-11-19. Home Pulse — независимый продукт, не связанный с DLD или Data Dubai.