最新登记数据
一览
1,392最近 12 个月的登记成交
6,082最近 12 个月的 Ejari 租约
+10.4%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
2,281 AED/平方英尺登记成交单价中位数
4%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
高依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 交易编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | ELEMENTAL 22 | 783 平方英尺 | AED 2,028,927 | 2,591 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93657 |
| 2026-11-18 | Rose Gardens 1 | 1,398 平方英尺 | AED 2,517,210 | 1,800 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93518 |
| 2026-11-18 | Whitestone Residence | 1,022 平方英尺 | AED 1,861,858 | 1,822 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93517 |
| 2026-11-18 | Diamond Building | 747 平方英尺 | AED 1,455,853 | 1,950 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35458 |
| 2026-11-18 | Prestige Gardens by Prestige One | 544 平方英尺 | AED 1,440,778 | 2,650 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93530 |
| 2026-11-18 | Prestige Gardens by Prestige One | 413 平方英尺 | AED 1,094,768 | 2,650 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93531 |
| 2026-11-18 | EVERGRIN House 2 | 398 平方英尺 | AED 986,573 | 2,481 AED/平方英尺 | 1-102-2026-92173 |
| 2026-11-17 | ELEMENTAL 22 | 783 平方英尺 | AED 2,076,927 | 2,652 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93307 |
未来供应背景
已记录 3,729 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 42 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-11-19 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。