DLD · EJARI
Дом в цифрах
DUBAI LAND DEPARTMENT
Недавние зарегистрированные продажи квартир
| Дата | Площадь | Цена сделки | AED/кв. фут | ID сделки DLD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1 744 кв. фут | AED 3 300 000 | 1 892 AED/кв. фут | 1-11-2026-26065 |
| 2026-08-04 | 1 422 кв. фут | AED 2 800 000 | 1 969 AED/кв. фут | 1-11-2026-24025 |
| 2026-08-03 | 1 197 кв. фут | AED 1 700 000 | 1 420 AED/кв. фут | 1-11-2026-23821 |
| 2026-07-29 | 1 676 кв. фут | AED 3 000 000 | 1 790 AED/кв. фут | 1-11-2026-23431 |
| 2026-07-24 | 885 кв. фут | AED 1 300 000 | 1 469 AED/кв. фут | 1-11-2026-22843 |
| 2026-07-15 | 2 495 кв. фут | AED 3 550 000 | 1 423 AED/кв. фут | 1-11-2026-21811 |
| 2026-07-14 | 826 кв. фут | AED 1 253 115 | 1 517 AED/кв. фут | 1-11-2026-21639 |
| 2026-07-08 | 1 358 кв. фут | AED 1 800 000 | 1 326 AED/кв. фут | 1-11-2026-21030 |
EJARI
Зарегистрированная аренда по типу квартиры
| Тип квартиры в реестре | Договоры | Медианная аренда в год |
|---|---|---|
| 1bed room+Hall | 128 | AED 95 000 |
| 2 bed rooms+hall | 69 | AED 130 000 |
| 3 bed rooms+hall | 15 | AED 175 000 |
Как понимать эти показатели
Как понимать эти показатели
Показатели рассчитаны по жилым квартирам, точно совпавшим с зарегистрированным названием дома или проекта. Это контекст, а не оценка конкретной квартиры. Этаж, вид, состояние, мебель, сервисный сбор и условия оплаты могут заметно изменить стоимость.
HOME PULSE
Проверьте конкретную квартиру до решения
Укажите площадь, число спален и цену. Home Pulse сузит выборку до близких аналогов и покажет диапазон, надёжность и недавние сделки.
FAQ
FAQ
Это цены объявлений?
Нет. Продажи взяты из зарегистрированных сделок DLD, а аренда — из подходящих зарегистрированных договоров Ejari.
Медиана равна стоимости любой квартиры в доме?
Нет. На конкретный объект влияют площадь, спальни, этаж, вид, состояние, мебель и условия оплаты.
Как Home Pulse выбирает аналоги?
Проверка начинается с того же дома, затем учитывает жилой тип, площадь, спальни и дату и только при нехватке данных расширяет локацию.