DLD · EJARI
Дом в цифрах
DUBAI LAND DEPARTMENT
Недавние зарегистрированные продажи квартир
| Дата | Площадь | Цена сделки | AED/кв. фут | ID сделки DLD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1 906 кв. фут | AED 4 501 860 | 2 363 AED/кв. фут | 1-41-2026-10787 |
| 2026-07-31 | 1 425 кв. фут | AED 2 700 000 | 1 895 AED/кв. фут | 1-11-2026-23703 |
| 2026-07-27 | 1 505 кв. фут | AED 3 100 000 | 2 059 AED/кв. фут | 1-11-2026-22911 |
| 2026-07-07 | 1 471 кв. фут | AED 3 125 000 | 2 124 AED/кв. фут | 1-11-2026-21054 |
| 2026-07-03 | 2 176 кв. фут | AED 4 000 000 | 1 838 AED/кв. фут | 1-11-2026-20641 |
| 2026-06-26 | 1 624 кв. фут | AED 3 100 000 | 1 909 AED/кв. фут | 1-11-2026-19759 |
| 2026-06-22 | 1 241 кв. фут | AED 2 860 000 | 2 304 AED/кв. фут | 1-11-2026-19171 |
| 2026-06-18 | 1 474 кв. фут | AED 2 800 000 | 1 900 AED/кв. фут | 1-11-2026-18989 |
EJARI
Зарегистрированная аренда по типу квартиры
| Тип квартиры в реестре | Договоры | Медианная аренда в год |
|---|---|---|
| 1bed room+Hall | 117 | AED 117 369 |
| 2 bed rooms+hall | 80 | AED 177 467 |
| 3 bed rooms+hall | 23 | AED 222 000 |
Как понимать эти показатели
Как понимать эти показатели
Показатели рассчитаны по жилым квартирам, точно совпавшим с зарегистрированным названием дома или проекта. Это контекст, а не оценка конкретной квартиры. Этаж, вид, состояние, мебель, сервисный сбор и условия оплаты могут заметно изменить стоимость.
HOME PULSE
Проверьте конкретную квартиру до решения
Укажите площадь, число спален и цену. Home Pulse сузит выборку до близких аналогов и покажет диапазон, надёжность и недавние сделки.
FAQ
FAQ
Это цены объявлений?
Нет. Продажи взяты из зарегистрированных сделок DLD, а аренда — из подходящих зарегистрированных договоров Ejari.
Медиана равна стоимости любой квартиры в доме?
Нет. На конкретный объект влияют площадь, спальни, этаж, вид, состояние, мебель и условия оплаты.
Как Home Pulse выбирает аналоги?
Проверка начинается с того же дома, затем учитывает жилой тип, площадь, спальни и дату и только при нехватке данных расширяет локацию.