DLD · EJARI
أدلة المبنى باختصار
47مبيعات الشقق المؤهلة · آخر 12 شهراً
223عقود إيجاري المؤهلة · آخر 12 شهراً
AED 2,825,000وسيط سعر البيع المسجل
2,054 درهم/قدم²وسيط سعر البيع
AED 140,000وسيط الإيجار السنوي المسجل
5%عائد إجمالي إرشادي من الوسيطين
DUBAI LAND DEPARTMENT
مبيعات الشقق المسجلة الحديثة
| التاريخ | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1,906 قدم² | AED 4,501,860 | 2,363 درهم/قدم² | 1-41-2026-10787 |
| 2026-07-31 | 1,425 قدم² | AED 2,700,000 | 1,895 درهم/قدم² | 1-11-2026-23703 |
| 2026-07-27 | 1,505 قدم² | AED 3,100,000 | 2,059 درهم/قدم² | 1-11-2026-22911 |
| 2026-07-07 | 1,471 قدم² | AED 3,125,000 | 2,124 درهم/قدم² | 1-11-2026-21054 |
| 2026-07-03 | 2,176 قدم² | AED 4,000,000 | 1,838 درهم/قدم² | 1-11-2026-20641 |
| 2026-06-26 | 1,624 قدم² | AED 3,100,000 | 1,909 درهم/قدم² | 1-11-2026-19759 |
| 2026-06-22 | 1,241 قدم² | AED 2,860,000 | 2,304 درهم/قدم² | 1-11-2026-19171 |
| 2026-06-18 | 1,474 قدم² | AED 2,800,000 | 1,900 درهم/قدم² | 1-11-2026-18989 |
EJARI
الإيجار المسجل حسب نوع الوحدة
| نوع الوحدة المسجل | العقود | وسيط الإيجار السنوي |
|---|---|---|
| 1bed room+Hall | 117 | AED 117,369 |
| 2 bed rooms+hall | 80 | AED 177,467 |
| 3 bed rooms+hall | 23 | AED 222,000 |
كيفية قراءة هذه الأرقام
كيفية قراءة هذه الأرقام
تصف الأرقام سجلات الشقق السكنية المطابقة تماماً لاسم المبنى أو المشروع المسجل. وهي سياق وليست تقييماً لوحدة محددة. قد يؤثر الطابق والإطلالة والحالة والتأثيث ورسوم الخدمة وشروط الدفع في قيمة الوحدة.
HOME PULSE
افحص الشقة المحددة قبل القرار
أدخل المساحة والغرف وسعر الطلب. يضيق Home Pulse الأدلة إلى معاملات أقرب ويعرض النطاق والثقة والمعاملات الحديثة.
FAQ
FAQ
هل هذه أسعار إعلانات؟
لا. تأتي المبيعات من معاملات DLD المسجلة والإيجارات من عقود إيجاري المسجلة والمؤهلة.
هل الوسيط هو قيمة كل شقة في المبنى؟
لا. قد تغير المساحة والغرف والطابق والإطلالة والحالة والتأثيث وشروط الدفع قيمة الوحدة.
كيف يختار Home Pulse المعاملات المماثلة؟
يبدأ الفحص بالمبنى نفسه ثم يضيق السجلات حسب النوع السكني والمساحة والغرف والحداثة قبل توسيع الموقع عند الحاجة.