DLD · EJARI
أدلة المبنى باختصار
49مبيعات الشقق المؤهلة · آخر 12 شهراً
238عقود إيجاري المؤهلة · آخر 12 شهراً
AED 2,200,000وسيط سعر البيع المسجل
1,632 درهم/قدم²وسيط سعر البيع
AED 105,000وسيط الإيجار السنوي المسجل
4.8%عائد إجمالي إرشادي من الوسيطين
DUBAI LAND DEPARTMENT
مبيعات الشقق المسجلة الحديثة
| التاريخ | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1,314 قدم² | AED 131,418 | 100 درهم/قدم² | 1-11-2026-24741 |
| 2026-08-06 | 923 قدم² | AED 1,250,000 | 1,355 درهم/قدم² | 1-11-2026-24326 |
| 2026-08-04 | 1,183 قدم² | AED 1,800,000 | 1,522 درهم/قدم² | 1-11-2026-23981 |
| 2026-07-29 | 2,006 قدم² | AED 2,700,000 | 1,346 درهم/قدم² | 1-11-2026-23391 |
| 2026-07-24 | 3,179 قدم² | AED 4,100,000 | 1,290 درهم/قدم² | 1-11-2026-22798 |
| 2026-07-13 | 3,179 قدم² | AED 5,112,750 | 1,608 درهم/قدم² | 1-11-2026-21438 |
| 2026-06-29 | 2,014 قدم² | AED 2,400,000 | 1,192 درهم/قدم² | 1-11-2026-20000 |
| 2026-05-07 | 1,733 قدم² | AED 2,575,000 | 1,486 درهم/قدم² | 1-11-2026-15464 |
EJARI
الإيجار المسجل حسب نوع الوحدة
| نوع الوحدة المسجل | العقود | وسيط الإيجار السنوي |
|---|---|---|
| 1bed room+Hall | 111 | AED 85,000 |
| 2 bed rooms+hall | 97 | AED 120,750 |
| 3 bed rooms+hall | 28 | AED 170,000 |
كيفية قراءة هذه الأرقام
كيفية قراءة هذه الأرقام
تصف الأرقام سجلات الشقق السكنية المطابقة تماماً لاسم المبنى أو المشروع المسجل. وهي سياق وليست تقييماً لوحدة محددة. قد يؤثر الطابق والإطلالة والحالة والتأثيث ورسوم الخدمة وشروط الدفع في قيمة الوحدة.
HOME PULSE
افحص الشقة المحددة قبل القرار
أدخل المساحة والغرف وسعر الطلب. يضيق Home Pulse الأدلة إلى معاملات أقرب ويعرض النطاق والثقة والمعاملات الحديثة.
FAQ
FAQ
هل هذه أسعار إعلانات؟
لا. تأتي المبيعات من معاملات DLD المسجلة والإيجارات من عقود إيجاري المسجلة والمؤهلة.
هل الوسيط هو قيمة كل شقة في المبنى؟
لا. قد تغير المساحة والغرف والطابق والإطلالة والحالة والتأثيث وشروط الدفع قيمة الوحدة.
كيف يختار Home Pulse المعاملات المماثلة؟
يبدأ الفحص بالمبنى نفسه ثم يضيق السجلات حسب النوع السكني والمساحة والغرف والحداثة قبل توسيع الموقع عند الحاجة.