DLD · EJARI
楼栋数据一览
44符合条件的公寓成交 · 最近 12 个月
243符合条件的公寓 Ejari 租约 · 最近 12 个月
AED 2,170,000登记成交总价中位数
1,638 AED/平方英尺登记成交单价中位数
AED 105,000登记年租金中位数
4.8%依据两个中位数的指示性毛收益率
迪拜土地局
近期登记公寓成交
| 日期 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 成交记录编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 862 平方英尺 | AED 1,544,713 | 1,791 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28098 |
| 2026-08-31 | 862 平方英尺 | AED 1,250,000 | 1,450 AED/平方英尺 | 1-11-2026-26734 |
| 2026-08-27 | 923 平方英尺 | AED 1,360,000 | 1,473 AED/平方英尺 | 1-11-2026-26515 |
| 2026-08-06 | 923 平方英尺 | AED 1,250,000 | 1,355 AED/平方英尺 | 1-11-2026-24326 |
| 2026-08-04 | 1,183 平方英尺 | AED 1,800,000 | 1,522 AED/平方英尺 | 1-11-2026-23981 |
| 2026-07-29 | 2,006 平方英尺 | AED 2,700,000 | 1,346 AED/平方英尺 | 1-11-2026-23391 |
| 2026-07-24 | 3,179 平方英尺 | AED 4,100,000 | 1,290 AED/平方英尺 | 1-11-2026-22798 |
| 2026-07-13 | 3,179 平方英尺 | AED 5,112,750 | 1,608 AED/平方英尺 | 1-11-2026-21438 |
EJARI
按房源类型划分的登记租金
| 登记房源类型 | 租约 | 年租金中位数 |
|---|---|---|
| 1 卧室+客厅 | 110 | AED 82,142 |
| 2 卧室+客厅 | 100 | AED 120,000 |
| 3 卧室+客厅 | 31 | AED 175,000 |
这些数字意味着什么
这些数字意味着什么
这些数值描述与准确登记楼栋或项目名称匹配、且符合条件的住宅公寓记录。它们提供参考背景,并非具体公寓估值。楼层、景观、房屋状况、家具、物业服务费及付款条款,都可能令单套房产价值偏离楼栋中位数。
HOME PULSE
决策前核查具体公寓
输入房屋面积、卧室数及挂牌价。Home Pulse 筛选更相近的可比记录,并显示区间、可信度及近期成交。
常见问题
常见问题
这些是挂牌价吗?
不是。成交数据来自 DLD 登记交易,租金数据来自符合条件的 Ejari 登记租约。
中位数代表楼栋内每套公寓的价值吗?
不是。面积、卧室数、楼层、景观、房屋状况、家具及付款条款都可能实质改变单套房产价值。
Home Pulse 如何选择可比记录?
房产核查从同楼栋开始,再按住宅类型、面积、卧室数及成交时间缩小样本,必要时才扩大地点范围。