أحدث بيانات DLD المسجلة
نظرة سريعة
8,245المبيعات المسجلة خلال آخر 12 شهراً
3,591عقود إيجاري خلال آخر 12 شهراً
+1.4%تغير وسيط السعر لكل قدم مربع عن الأشهر الـ12 السابقة
1,510 درهم/قدم²وسيط سعر البيع المسجل
4.8%عائد إجمالي إرشادي من وسطي البيع والإيجار
مرتفعة جداًالسيولة وفق نشاط المبيعات المسجلة
معاملات DLD الحديثة
أحدث المبيعات المسجلة في منطقة DLD
| التاريخ | المبنى أو المشروع | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | 6,591 قدم² | AED 9,200,000 | 1,396 درهم/قدم² | 1-11-2026-35532 |
| 2026-11-19 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | 5,922 قدم² | AED 6,950,000 | 1,174 درهم/قدم² | 1-11-2026-35569 |
| 2026-11-19 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | 2,754 قدم² | AED 5,150,000 | 1,870 درهم/قدم² | 1-41-2026-18469 |
| 2026-11-19 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 2,120 قدم² | AED 3,470,000 | 1,637 درهم/قدم² | 1-11-2026-35613 |
| 2026-11-19 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 2,061 قدم² | AED 3,350,000 | 1,625 درهم/قدم² | 1-41-2026-18458 |
| 2026-11-19 | QUEEN SHEBA | 1,815 قدم² | AED 2,350,000 | 1,295 درهم/قدم² | 1-102-2026-93780 |
| 2026-11-19 | Samana Barari Avenue | 1,046 قدم² | AED 2,263,088 | 2,163 درهم/قدم² | 1-102-2026-93690 |
| 2026-11-19 | Samana Barari Avenue | 1,094 قدم² | AED 2,259,526 | 2,066 درهم/قدم² | 1-102-2026-93802 |
سياق المعروض الجديد
16,988 وحدة مستقبلية مسجلة
يسجل Home Pulse عدد 99 من المشاريع النشطة في منطقة DLD. هذا سياق عام للمنطقة وليس توقعاً لمبنى محدد أو ضماناً لموعد الإنجاز.
كيفية استخدام البيانات
سياق المنطقة ليس تقييماً لعقار محدد
قد تختلف قيمة شقتين بالمساحة نفسها بسبب المبنى والمشروع والحالة والإطلالة والطابق ورسوم الخدمة. يبدأ Home Pulse بأحدث الأدلة القريبة في المبنى أو المشروع المختار ولا يوسع العينة إلا عند الحاجة.
المصدر والحداثة
سجلات سوق دبي العقاري
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك وعقود إيجاري وبيانات المشاريع المقدمة عبر Data Dubai. حُسبت المؤشرات من قاعدة Home Pulse حتى 2026-11-19. Home Pulse منتج مستقل وغير تابع لـ DLD أو Data Dubai.