أحدث بيانات DLD المسجلة
نظرة سريعة
1,865المبيعات المسجلة خلال آخر 12 شهراً
5,056عقود إيجاري خلال آخر 12 شهراً
+26.3%تغير وسيط السعر لكل قدم مربع عن الأشهر الـ12 السابقة
1,395 درهم/قدم²وسيط سعر البيع المسجل
5%عائد إجمالي إرشادي من وسطي البيع والإيجار
مرتفعة جداًالسيولة وفق نشاط المبيعات المسجلة
معاملات DLD الحديثة
أحدث المبيعات المسجلة في منطقة DLD
| التاريخ | المبنى أو المشروع | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Sobha Reserve | 4,672 قدم² | AED 12,077,320 | 2,585 درهم/قدم² | 1-41-2026-10845 |
| 2026-08-10 | DLD area record | 8,762 قدم² | AED 7,000,000 | 799 درهم/قدم² | 1-11-2026-24636 |
| 2026-08-10 | BELGRAVIA GARDENS - TOWER D | 1,705 قدم² | AED 2,571,828 | 1,508 درهم/قدم² | 1-102-2026-70123 |
| 2026-08-10 | Mazaya 10 - B | 605 قدم² | AED 650,000 | 1,074 درهم/قدم² | 1-11-2026-24613 |
| 2026-08-06 | WESTERN RESIDENCE - NORTH | 4,360 قدم² | AED 4,900,000 | 1,124 درهم/قدم² | 1-11-2026-24340 |
| 2026-08-06 | BELGRAVIA GARDENS - TOWER C | 770 قدم² | AED 1,307,828 | 1,698 درهم/قدم² | 1-102-2026-69170 |
| 2026-08-06 | Celine By Vision | 442 قدم² | AED 600,000 | 1,358 درهم/قدم² | 1-11-2026-24404 |
| 2026-08-06 | Mazaya 1 | 937 قدم² | AED 540,000 | 577 درهم/قدم² | 1-11-2026-24298 |
سياق المعروض الجديد
4,067 وحدة مستقبلية مسجلة
يسجل Home Pulse عدد 17 من المشاريع النشطة في منطقة DLD. هذا سياق عام للمنطقة وليس توقعاً لمبنى محدد أو ضماناً لموعد الإنجاز.
كيفية استخدام البيانات
سياق المنطقة ليس تقييماً لعقار محدد
قد تختلف قيمة شقتين بالمساحة نفسها بسبب المبنى والمشروع والحالة والإطلالة والطابق ورسوم الخدمة. يبدأ Home Pulse بأحدث الأدلة القريبة في المبنى أو المشروع المختار ولا يوسع العينة إلا عند الحاجة.
المصدر والحداثة
سجلات سوق دبي العقاري
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك وعقود إيجاري وبيانات المشاريع المقدمة عبر Data Dubai. حُسبت المؤشرات من قاعدة Home Pulse حتى 2026-08-11. Home Pulse منتج مستقل وغير تابع لـ DLD أو Data Dubai.