ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ DLD
Рынок в цифрах
НЕДАВНИЕ СДЕЛКИ DLD
Последние зарегистрированные продажи в DLD-районе
| Дата | Дом или проект | Площадь | Цена сделки | AED/кв. фут | ID сделки DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Sobha Reserve | 4 672 кв. фут | AED 12 077 320 | 2 585 AED/кв. фут | 1-41-2026-10845 |
| 2026-08-10 | DLD area record | 8 762 кв. фут | AED 7 000 000 | 799 AED/кв. фут | 1-11-2026-24636 |
| 2026-08-10 | BELGRAVIA GARDENS - TOWER D | 1 705 кв. фут | AED 2 571 828 | 1 508 AED/кв. фут | 1-102-2026-70123 |
| 2026-08-10 | Mazaya 10 - B | 605 кв. фут | AED 650 000 | 1 074 AED/кв. фут | 1-11-2026-24613 |
| 2026-08-06 | WESTERN RESIDENCE - NORTH | 4 360 кв. фут | AED 4 900 000 | 1 124 AED/кв. фут | 1-11-2026-24340 |
| 2026-08-06 | BELGRAVIA GARDENS - TOWER C | 770 кв. фут | AED 1 307 828 | 1 698 AED/кв. фут | 1-102-2026-69170 |
| 2026-08-06 | Celine By Vision | 442 кв. фут | AED 600 000 | 1 358 AED/кв. фут | 1-11-2026-24404 |
| 2026-08-06 | Mazaya 1 | 937 кв. фут | AED 540 000 | 577 AED/кв. фут | 1-11-2026-24298 |
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
4 067 будущих юнитов зарегистрировано
В этом DLD-районе Home Pulse учитывает 17 активных зарегистрированных проектов. Это общий контекст района, а не прогноз для конкретного дома и не гарантия срока завершения.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ
Показатели района не заменяют оценку конкретного объекта
Две квартиры одинаковой площади могут заметно отличаться в цене из-за дома, проекта, состояния, вида, этажа и сервисного сбора. Home Pulse сначала ищет свежие аналоги в выбранном доме или проекте и расширяет выборку только при необходимости.
ИСТОЧНИК И АКТУАЛЬНОСТЬ
Зарегистрированные данные рынка Дубая
Источник: сделки, договоры Ejari и проекты Dubai Land Department, предоставленные через Data Dubai. Показатели рассчитаны по сверенной базе на 2026-08-11. Home Pulse — независимый продукт, не связанный с DLD или Data Dubai.