أحدث بيانات DLD المسجلة
نظرة سريعة
2,784المبيعات المسجلة خلال آخر 12 شهراً
5,087عقود إيجاري خلال آخر 12 شهراً
+1.0%تغير وسيط السعر لكل قدم مربع عن الأشهر الـ12 السابقة
2,400 درهم/قدم²وسيط سعر البيع المسجل
5.3%عائد إجمالي إرشادي من وسطي البيع والإيجار
مرتفعة جداًالسيولة وفق نشاط المبيعات المسجلة
معاملات DLD الحديثة
أحدث المبيعات المسجلة في منطقة DLD
| التاريخ | المبنى أو المشروع | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | SIDRA | 5,996 قدم² | AED 14,800,000 | 2,468 درهم/قدم² | 1-11-2026-35536 |
| 2026-11-19 | Parkside Views | 1,519 قدم² | AED 3,450,000 | 2,272 درهم/قدم² | 1-11-2026-35502 |
| 2026-11-19 | Golf Grand | 1,080 قدم² | AED 2,600,000 | 2,407 درهم/قدم² | 1-11-2026-35632 |
| 2026-11-19 | ELLINGTON HOUSE II | 793 قدم² | AED 2,150,000 | 2,713 درهم/قدم² | 1-11-2026-35524 |
| 2026-11-19 | Collective Tower 1 | 487 قدم² | AED 1,200,000 | 2,463 درهم/قدم² | 1-11-2026-35640 |
| 2026-11-18 | SIDRA | 6,317 قدم² | AED 11,000,000 | 1,741 درهم/قدم² | 1-11-2026-35356 |
| 2026-11-18 | Club Villas at Dubai Hills | 3,372 قدم² | AED 10,400,000 | 3,084 درهم/قدم² | 1-11-2026-35411 |
| 2026-11-18 | ACACIA AT PARK HEIGHTS BUILDING A | 1,582 قدم² | AED 3,900,000 | 2,465 درهم/قدم² | 1-11-2026-35476 |
سياق المعروض الجديد
5,956 وحدة مستقبلية مسجلة
يسجل Home Pulse عدد 26 من المشاريع النشطة في منطقة DLD. هذا سياق عام للمنطقة وليس توقعاً لمبنى محدد أو ضماناً لموعد الإنجاز.
كيفية استخدام البيانات
سياق المنطقة ليس تقييماً لعقار محدد
قد تختلف قيمة شقتين بالمساحة نفسها بسبب المبنى والمشروع والحالة والإطلالة والطابق ورسوم الخدمة. يبدأ Home Pulse بأحدث الأدلة القريبة في المبنى أو المشروع المختار ولا يوسع العينة إلا عند الحاجة.
المصدر والحداثة
سجلات سوق دبي العقاري
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك وعقود إيجاري وبيانات المشاريع المقدمة عبر Data Dubai. حُسبت المؤشرات من قاعدة Home Pulse حتى 2026-11-19. Home Pulse منتج مستقل وغير تابع لـ DLD أو Data Dubai.