最新登记数据
一览
2,784最近 12 个月的登记成交
5,087最近 12 个月的 Ejari 租约
+1.0%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
2,400 AED/平方英尺登记成交单价中位数
5.3%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
很高依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 交易编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | SIDRA | 5,996 平方英尺 | AED 14,800,000 | 2,468 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35536 |
| 2026-11-19 | Parkside Views | 1,519 平方英尺 | AED 3,450,000 | 2,272 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35502 |
| 2026-11-19 | Golf Grand | 1,080 平方英尺 | AED 2,600,000 | 2,407 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35632 |
| 2026-11-19 | ELLINGTON HOUSE II | 793 平方英尺 | AED 2,150,000 | 2,713 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35524 |
| 2026-11-19 | Collective Tower 1 | 487 平方英尺 | AED 1,200,000 | 2,463 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35640 |
| 2026-11-18 | SIDRA | 6,317 平方英尺 | AED 11,000,000 | 1,741 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35356 |
| 2026-11-18 | Club Villas at Dubai Hills | 3,372 平方英尺 | AED 10,400,000 | 3,084 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35411 |
| 2026-11-18 | ACACIA AT PARK HEIGHTS BUILDING A | 1,582 平方英尺 | AED 3,900,000 | 2,465 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35476 |
未来供应背景
已记录 5,956 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 26 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-11-19 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。