最新登记数据
一览
3,101最近 12 个月的登记成交
4,812最近 12 个月的 Ejari 租约
+0.1%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
2,399 AED/平方英尺登记成交单价中位数
5.5%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
很高依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 成交记录编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Park Gate | 6,243 平方英尺 | AED 14,000,000 | 2,242 AED/平方英尺 | 1-41-2026-13565 |
| 2026-09-17 | SIDRA | 4,819 平方英尺 | AED 9,400,000 | 1,951 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28565 |
| 2026-09-17 | EXECUTIVE RESIDENCES 2 | 2,180 平方英尺 | AED 4,850,000 | 2,225 AED/平方英尺 | 1-110-2026-436 |
| 2026-09-17 | Golf Grand | 692 平方英尺 | AED 1,638,000 | 2,366 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28583 |
| 2026-09-17 | Greenside Residence - Tower A | 748 平方英尺 | AED 1,571,888 | 2,101 AED/平方英尺 | 1-102-2026-80319 |
| 2026-09-17 | Greenside Residence - Tower A | 747 平方英尺 | AED 1,529,888 | 2,048 AED/平方英尺 | 1-102-2026-80271 |
| 2026-09-16 | The Fairway at Dubai Hills | 13,176 平方英尺 | AED 45,000,000 | 3,415 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28441 |
| 2026-09-16 | Park Horizon - Tower 2 | 989 平方英尺 | AED 2,600,000 | 2,630 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28399 |
未来供应背景
已记录 8,989 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 34 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-09-17 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。