أحدث بيانات DLD المسجلة
نظرة سريعة
123المبيعات المسجلة خلال آخر 12 شهراً
20,081عقود إيجاري خلال آخر 12 شهراً
+9.9%تغير وسيط السعر لكل قدم مربع عن الأشهر الـ12 السابقة
1,800 درهم/قدم²وسيط سعر البيع المسجل
4.2%عائد إجمالي إرشادي من وسطي البيع والإيجار
متوسطةالسيولة وفق نشاط المبيعات المسجلة
معاملات DLD الحديثة
أحدث المبيعات المسجلة في منطقة DLD
| التاريخ | المبنى أو المشروع | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | DLD area record | 93,750 قدم² | AED 70,000,000 | 747 درهم/قدم² | 1-11-2026-28451 |
| 2026-09-03 | AL MURAD TOWERS | 576 قدم² | AED 850,000 | 1,477 درهم/قدم² | 1-11-2026-27198 |
| 2026-09-02 | API - Barsha Residential Tower | 1,456 قدم² | AED 2,800,824 | 1,923 درهم/قدم² | 1-102-2026-76159 |
| 2026-09-01 | AL MURAD TOWERS | 849 قدم² | AED 975,000 | 1,149 درهم/قدم² | 1-11-2026-26759 |
| 2026-08-31 | AL MURAD TOWERS | 847 قدم² | AED 975,000 | 1,152 درهم/قدم² | 1-11-2026-26760 |
| 2026-08-27 | MAS BARSHA RESIDENCY | 2,089 قدم² | AED 5,850,264 | 2,800 درهم/قدم² | 1-102-2026-75347 |
| 2026-08-27 | MAS BARSHA RESIDENCY | 1,061 قدم² | AED 1,910,376 | 1,800 درهم/قدم² | 1-102-2026-75358 |
| 2026-08-24 | AL MURAD TOWERS | 483 قدم² | AED 690,000 | 1,429 درهم/قدم² | 1-11-2026-26088 |
سياق المعروض الجديد
267 وحدة مستقبلية مسجلة
يسجل Home Pulse عدد 2 من المشاريع النشطة في منطقة DLD. هذا سياق عام للمنطقة وليس توقعاً لمبنى محدد أو ضماناً لموعد الإنجاز.
كيفية استخدام البيانات
سياق المنطقة ليس تقييماً لعقار محدد
قد تختلف قيمة شقتين بالمساحة نفسها بسبب المبنى والمشروع والحالة والإطلالة والطابق ورسوم الخدمة. يبدأ Home Pulse بأحدث الأدلة القريبة في المبنى أو المشروع المختار ولا يوسع العينة إلا عند الحاجة.
المصدر والحداثة
سجلات سوق دبي العقاري
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك وعقود إيجاري وبيانات المشاريع المقدمة عبر Data Dubai. حُسبت المؤشرات من قاعدة Home Pulse حتى 2026-09-25. Home Pulse منتج مستقل وغير تابع لـ DLD أو Data Dubai.