最新登记数据
一览
111最近 12 个月的登记成交
19,671最近 12 个月的 Ejari 租约
+6.1%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
1,800 AED/平方英尺登记成交单价中位数
4.2%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
中等依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 交易编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | AL MURAD TOWERS | 807 平方英尺 | AED 1,010,000 | 1,251 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35471 |
| 2026-11-18 | AL MURAD TOWERS | 791 平方英尺 | AED 1,010,000 | 1,276 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35470 |
| 2026-11-11 | DLD 区域记录 | 1,729 平方英尺 | AED 10,276,907 | 5,945 AED/平方英尺 | 1-11-2026-34576 |
| 2026-11-06 | DLD 区域记录 | 12,568 平方英尺 | AED 49,000,000 | 3,899 AED/平方英尺 | 1-11-2026-34117 |
| 2026-11-04 | AL MURAD TOWERS | 788 平方英尺 | AED 906,000 | 1,149 AED/平方英尺 | 1-11-2026-33833 |
| 2026-10-26 | MAS BARSHA RESIDENCY | 1,559 平方英尺 | AED 2,876,037 | 1,845 AED/平方英尺 | 1-102-2026-88526 |
| 2026-10-05 | AL MURAD TOWERS | 779 平方英尺 | AED 880,000 | 1,130 AED/平方英尺 | 1-11-2026-30310 |
| 2026-09-17 | DLD 区域记录 | 93,750 平方英尺 | AED 70,000,000 | 747 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28451 |
未来供应背景
已记录 203 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 2 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-11-19 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。