最新登记数据
一览
2,449最近 12 个月的登记成交
15,882最近 12 个月的 Ejari 租约
-5.3%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
1,220 AED/平方英尺登记成交单价中位数
5.6%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
很高依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 成交记录编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | T88 | 1,615 平方英尺 | AED 2,000,737 | 1,239 AED/平方英尺 | 1-460-2026-277 |
| 2026-09-17 | SELICON STAR 2 | 1,845 平方英尺 | AED 1,600,000 | 867 AED/平方英尺 | 1-45-2026-826 |
| 2026-09-17 | AURA ELITE | 1,210 平方英尺 | AED 1,400,000 | 1,157 AED/平方英尺 | 1-102-2026-80219 |
| 2026-09-17 | T88 | 958 平方英尺 | AED 1,149,713 | 1,200 AED/平方英尺 | 1-460-2026-278 |
| 2026-09-17 | T88 | 915 平方英尺 | AED 1,097,788 | 1,200 AED/平方英尺 | 1-460-2026-280 |
| 2026-09-17 | T88 | 914 平方英尺 | AED 1,097,271 | 1,200 AED/平方英尺 | 1-460-2026-279 |
| 2026-09-17 | T88 | 596 平方英尺 | AED 775,076 | 1,300 AED/平方英尺 | 1-460-2026-276 |
| 2026-09-17 | T88 | 596 平方英尺 | AED 775,076 | 1,300 AED/平方英尺 | 1-460-2026-282 |
未来供应背景
已记录 3,456 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 13 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-09-17 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。