最新登记数据
一览
1,811最近 12 个月的登记成交
14,749最近 12 个月的 Ejari 租约
-12.7%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
1,178 AED/平方英尺登记成交单价中位数
5.9%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
很高依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 交易编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | DLD 区域记录 | 3,192 平方英尺 | AED 4,750,000 | 1,488 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35541 |
| 2026-11-19 | THE HILLGATE - TOWER A | 1,197 平方英尺 | AED 2,013,828 | 1,683 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93905 |
| 2026-11-19 | SOLEN RESIDENCE by Jamal Living | 1,212 平方英尺 | AED 1,757,000 | 1,450 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93791 |
| 2026-11-19 | ARABIAN GATE | 769 平方英尺 | AED 780,000 | 1,015 AED/平方英尺 | 1-133-2026-426 |
| 2026-11-19 | T88 | 596 平方英尺 | AED 775,077 | 1,300 AED/平方英尺 | 1-460-2026-312 |
| 2026-11-18 | cambridge business centre | 571 平方英尺 | AED 869,952 | 1,523 AED/平方英尺 | 1-851-2026-2088 |
| 2026-11-18 | SILICON GATES 1 | 891 平方英尺 | AED 750,000 | 841 AED/平方英尺 | 1-45-2026-999 |
| 2026-11-17 | PARK TERRACE | 1,456 平方英尺 | AED 1,350,000 | 927 AED/平方英尺 | 1-45-2026-996 |
未来供应背景
已记录 3,030 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 13 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-11-19 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。