ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ DLD
Рынок в цифрах
НЕДАВНИЕ СДЕЛКИ DLD
Последние зарегистрированные продажи в DLD-районе
| Дата | Дом или проект | Площадь | Цена сделки | AED/кв. фут | ID сделки DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Spring | 2 839 кв. фут | AED 2 350 000 | 828 AED/кв. фут | 1-133-2026-311 |
| 2026-08-11 | SELICON STAR 2 | 1 270 кв. фут | AED 1 400 000 | 1 103 AED/кв. фут | 1-133-2026-312 |
| 2026-08-11 | ALTIA RESIDENCE | 954 кв. фут | AED 860 000 | 901 AED/кв. фут | 1-11-2026-24936 |
| 2026-08-11 | OASIZ 2 by Danube | 379 кв. фут | AED 831 000 | 2 193 AED/кв. фут | 1-102-2026-70463 |
| 2026-08-11 | SILICON GATES 1 | 754 кв. фут | AED 630 000 | 836 AED/кв. фут | 1-133-2026-313 |
| 2026-08-10 | T88 | 1 274 кв. фут | AED 1 528 559 | 1 200 AED/кв. фут | 1-11-2026-24635 |
| 2026-08-10 | SELICON STAR 2 | 1 648 кв. фут | AED 1 470 000 | 892 AED/кв. фут | 1-133-2026-309 |
| 2026-08-10 | ALTIA ONE | 755 кв. фут | AED 1 170 000 | 1 549 AED/кв. фут | 1-11-2026-24690 |
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
3 456 будущих юнитов зарегистрировано
В этом DLD-районе Home Pulse учитывает 13 активных зарегистрированных проектов. Это общий контекст района, а не прогноз для конкретного дома и не гарантия срока завершения.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ
Показатели района не заменяют оценку конкретного объекта
Две квартиры одинаковой площади могут заметно отличаться в цене из-за дома, проекта, состояния, вида, этажа и сервисного сбора. Home Pulse сначала ищет свежие аналоги в выбранном доме или проекте и расширяет выборку только при необходимости.
ИСТОЧНИК И АКТУАЛЬНОСТЬ
Зарегистрированные данные рынка Дубая
Источник: сделки, договоры Ejari и проекты Dubai Land Department, предоставленные через Data Dubai. Показатели рассчитаны по сверенной базе на 2026-08-11. Home Pulse — независимый продукт, не связанный с DLD или Data Dubai.