DLD · EJARI
أدلة المبنى باختصار
44مبيعات الشقق المؤهلة · آخر 12 شهراً
446عقود إيجاري المؤهلة · آخر 12 شهراً
AED 1,295,000وسيط سعر البيع المسجل
1,281 درهم/قدم²وسيط سعر البيع
AED 85,000وسيط الإيجار السنوي المسجل
6.6%عائد إجمالي إرشادي من الوسيطين
DUBAI LAND DEPARTMENT
مبيعات الشقق المسجلة الحديثة
| التاريخ | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 918 قدم² | AED 1,100,000 | 1,198 درهم/قدم² | 1-11-2026-24839 |
| 2026-08-03 | 975 قدم² | AED 1,020,000 | 1,047 درهم/قدم² | 1-11-2026-23814 |
| 2026-07-27 | 1,378 قدم² | AED 1,500,000 | 1,088 درهم/قدم² | 1-11-2026-23018 |
| 2026-07-24 | 917 قدم² | AED 1,400,000 | 1,527 درهم/قدم² | 1-11-2026-22785 |
| 2026-07-17 | 919 قدم² | AED 1,300,000 | 1,415 درهم/قدم² | 1-11-2026-22101 |
| 2026-06-23 | 743 قدم² | AED 860,000 | 1,157 درهم/قدم² | 1-11-2026-19369 |
| 2026-05-13 | 967 قدم² | AED 1,290,000 | 1,334 درهم/قدم² | 1-11-2026-15931 |
| 2026-04-22 | 1,508 قدم² | AED 1,830,000 | 1,213 درهم/قدم² | 1-11-2026-14156 |
EJARI
الإيجار المسجل حسب نوع الوحدة
| نوع الوحدة المسجل | العقود | وسيط الإيجار السنوي |
|---|---|---|
| 1bed room+Hall | 248 | AED 73,000 |
| 2 bed rooms+hall | 127 | AED 105,000 |
| 3 bed rooms+hall | 62 | AED 141,000 |
| 5 bed rooms+hall | 9 | AED 280,000 |
كيفية قراءة هذه الأرقام
كيفية قراءة هذه الأرقام
تصف الأرقام سجلات الشقق السكنية المطابقة تماماً لاسم المبنى أو المشروع المسجل. وهي سياق وليست تقييماً لوحدة محددة. قد يؤثر الطابق والإطلالة والحالة والتأثيث ورسوم الخدمة وشروط الدفع في قيمة الوحدة.
HOME PULSE
افحص الشقة المحددة قبل القرار
أدخل المساحة والغرف وسعر الطلب. يضيق Home Pulse الأدلة إلى معاملات أقرب ويعرض النطاق والثقة والمعاملات الحديثة.
FAQ
FAQ
هل هذه أسعار إعلانات؟
لا. تأتي المبيعات من معاملات DLD المسجلة والإيجارات من عقود إيجاري المسجلة والمؤهلة.
هل الوسيط هو قيمة كل شقة في المبنى؟
لا. قد تغير المساحة والغرف والطابق والإطلالة والحالة والتأثيث وشروط الدفع قيمة الوحدة.
كيف يختار Home Pulse المعاملات المماثلة؟
يبدأ الفحص بالمبنى نفسه ثم يضيق السجلات حسب النوع السكني والمساحة والغرف والحداثة قبل توسيع الموقع عند الحاجة.