أحدث بيانات DLD المسجلة
نظرة سريعة
1,569المبيعات المسجلة خلال آخر 12 شهراً
9,550عقود إيجاري خلال آخر 12 شهراً
+17.9%تغير وسيط السعر لكل قدم مربع عن الأشهر الـ12 السابقة
1,117 درهم/قدم²وسيط سعر البيع المسجل
6%عائد إجمالي إرشادي من وسطي البيع والإيجار
مرتفعة جداًالسيولة وفق نشاط المبيعات المسجلة
معاملات DLD الحديثة
أحدث المبيعات المسجلة في منطقة DLD
| التاريخ | المبنى أو المشروع | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | HZ RESIDENCES 5 | 686 قدم² | AED 818,000 | 1,192 درهم/قدم² | 1-11-2026-29482 |
| 2026-09-24 | Chapter 01 By Newbury Developments | 749 قدم² | AED 862,000 | 1,150 درهم/قدم² | 1-102-2026-81834 |
| 2026-09-24 | STELLAR AXIS BY AJMAL ESTATE DEVELOPERS | 767 قدم² | AED 852,379 | 1,111 درهم/قدم² | 1-102-2026-81939 |
| 2026-09-24 | Chapter 01 By Newbury Developments | 704 قدم² | AED 845,000 | 1,200 درهم/قدم² | 1-102-2026-81718 |
| 2026-09-24 | SADAAT TOWER | 467 قدم² | AED 540,000 | 1,156 درهم/قدم² | 1-102-2026-81695 |
| 2026-09-24 | SADAAT TOWER | 437 قدم² | AED 520,000 | 1,191 درهم/قدم² | 1-102-2026-81701 |
| 2026-09-23 | DLD area record | 30,324 قدم² | AED 20,500,000 | 676 درهم/قدم² | 1-11-2026-29166 |
| 2026-09-23 | SUNLIGHT HOMES | 1,171 قدم² | AED 1,300,000 | 1,110 درهم/قدم² | 1-102-2026-81537 |
سياق المعروض الجديد
1,844 وحدة مستقبلية مسجلة
يسجل Home Pulse عدد 30 من المشاريع النشطة في منطقة DLD. هذا سياق عام للمنطقة وليس توقعاً لمبنى محدد أو ضماناً لموعد الإنجاز.
كيفية استخدام البيانات
سياق المنطقة ليس تقييماً لعقار محدد
قد تختلف قيمة شقتين بالمساحة نفسها بسبب المبنى والمشروع والحالة والإطلالة والطابق ورسوم الخدمة. يبدأ Home Pulse بأحدث الأدلة القريبة في المبنى أو المشروع المختار ولا يوسع العينة إلا عند الحاجة.
المصدر والحداثة
سجلات سوق دبي العقاري
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك وعقود إيجاري وبيانات المشاريع المقدمة عبر Data Dubai. حُسبت المؤشرات من قاعدة Home Pulse حتى 2026-09-25. Home Pulse منتج مستقل وغير تابع لـ DLD أو Data Dubai.