أحدث بيانات DLD المسجلة
نظرة سريعة
1,523المبيعات المسجلة خلال آخر 12 شهراً
9,102عقود إيجاري خلال آخر 12 شهراً
+17.3%تغير وسيط السعر لكل قدم مربع عن الأشهر الـ12 السابقة
1,152 درهم/قدم²وسيط سعر البيع المسجل
6%عائد إجمالي إرشادي من وسطي البيع والإيجار
مرتفعة جداًالسيولة وفق نشاط المبيعات المسجلة
معاملات DLD الحديثة
أحدث المبيعات المسجلة في منطقة DLD
| التاريخ | المبنى أو المشروع | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | STELLAR AXIS BY AJMAL ESTATE DEVELOPERS | 802 قدم² | AED 908,270 | 1,133 درهم/قدم² | 1-102-2026-93790 |
| 2026-11-19 | Zyra Vista Residences | 732 قدم² | AED 860,403 | 1,175 درهم/قدم² | 1-102-2026-93660 |
| 2026-11-19 | Ventana Residences | 701 قدم² | AED 823,200 | 1,174 درهم/قدم² | 1-102-2026-93869 |
| 2026-11-19 | ROKANE G24 | 805 قدم² | AED 760,000 | 944 درهم/قدم² | 1-11-2026-35595 |
| 2026-11-19 | MODELUX TOWER 1 | 528 قدم² | AED 490,000 | 929 درهم/قدم² | 1-11-2026-35606 |
| 2026-11-19 | HZ RESIDENCES 4 | 425 قدم² | AED 440,000 | 1,035 درهم/قدم² | 1-11-2026-35637 |
| 2026-11-18 | MOONSA Residences | 830 قدم² | AED 1,133,560 | 1,366 درهم/قدم² | 1-11-2026-35093 |
| 2026-11-18 | STELLAR AXIS BY AJMAL ESTATE DEVELOPERS | 763 قدم² | AED 849,662 | 1,114 درهم/قدم² | 1-102-2026-93550 |
سياق المعروض الجديد
3,323 وحدة مستقبلية مسجلة
يسجل Home Pulse عدد 37 من المشاريع النشطة في منطقة DLD. هذا سياق عام للمنطقة وليس توقعاً لمبنى محدد أو ضماناً لموعد الإنجاز.
كيفية استخدام البيانات
سياق المنطقة ليس تقييماً لعقار محدد
قد تختلف قيمة شقتين بالمساحة نفسها بسبب المبنى والمشروع والحالة والإطلالة والطابق ورسوم الخدمة. يبدأ Home Pulse بأحدث الأدلة القريبة في المبنى أو المشروع المختار ولا يوسع العينة إلا عند الحاجة.
المصدر والحداثة
سجلات سوق دبي العقاري
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك وعقود إيجاري وبيانات المشاريع المقدمة عبر Data Dubai. حُسبت المؤشرات من قاعدة Home Pulse حتى 2026-11-19. Home Pulse منتج مستقل وغير تابع لـ DLD أو Data Dubai.