أحدث بيانات DLD المسجلة
نظرة سريعة
252المبيعات المسجلة خلال آخر 12 شهراً
10,924عقود إيجاري خلال آخر 12 شهراً
+1.1%تغير وسيط السعر لكل قدم مربع عن الأشهر الـ12 السابقة
1,171 درهم/قدم²وسيط سعر البيع المسجل
4.4%عائد إجمالي إرشادي من وسطي البيع والإيجار
متوسطةالسيولة وفق نشاط المبيعات المسجلة
معاملات DLD الحديثة
أحدث المبيعات المسجلة في منطقة DLD
| التاريخ | المبنى أو المشروع | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | DLD area record | 10,125 قدم² | AED 7,000,000 | 691 درهم/قدم² | 1-11-2026-29393 |
| 2026-09-17 | GARDEN APARTMENTS | 1,589 قدم² | AED 1,300,000 | 818 درهم/قدم² | 1-45-2026-801 |
| 2026-09-16 | NASAYEM AVENUE 3 | 3,046 قدم² | AED 3,500,000 | 1,149 درهم/قدم² | 1-41-2026-13560 |
| 2026-09-16 | GARDEN APARTMENTS | 1,509 قدم² | AED 1,160,000 | 769 درهم/قدم² | 1-45-2026-823 |
| 2026-09-16 | Multaqa Avenue 3 | 1,127 قدم² | AED 1,150,000 | 1,021 درهم/قدم² | 1-460-2026-264 |
| 2026-09-15 | DLD area record | 9,380 قدم² | AED 5,600,000 | 597 درهم/قدم² | 1-11-2026-28253 |
| 2026-09-07 | NASAYEM AVENUE 1 | 1,732 قدم² | AED 2,100,000 | 1,213 درهم/قدم² | 1-41-2026-12863 |
| 2026-09-04 | TERRACED APARTMENTS | 1,196 قدم² | AED 950,000 | 794 درهم/قدم² | 1-45-2026-782 |
سياق المعروض الجديد
193 وحدة مستقبلية مسجلة
يسجل Home Pulse عدد 1 من المشاريع النشطة في منطقة DLD. هذا سياق عام للمنطقة وليس توقعاً لمبنى محدد أو ضماناً لموعد الإنجاز.
كيفية استخدام البيانات
سياق المنطقة ليس تقييماً لعقار محدد
قد تختلف قيمة شقتين بالمساحة نفسها بسبب المبنى والمشروع والحالة والإطلالة والطابق ورسوم الخدمة. يبدأ Home Pulse بأحدث الأدلة القريبة في المبنى أو المشروع المختار ولا يوسع العينة إلا عند الحاجة.
المصدر والحداثة
سجلات سوق دبي العقاري
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك وعقود إيجاري وبيانات المشاريع المقدمة عبر Data Dubai. حُسبت المؤشرات من قاعدة Home Pulse حتى 2026-09-25. Home Pulse منتج مستقل وغير تابع لـ DLD أو Data Dubai.