أحدث بيانات DLD المسجلة
نظرة سريعة
8,721المبيعات المسجلة خلال آخر 12 شهراً
26,151عقود إيجاري خلال آخر 12 شهراً
+19.6%تغير وسيط السعر لكل قدم مربع عن الأشهر الـ12 السابقة
1,511 درهم/قدم²وسيط سعر البيع المسجل
5%عائد إجمالي إرشادي من وسطي البيع والإيجار
مرتفعة جداًالسيولة وفق نشاط المبيعات المسجلة
معاملات DLD الحديثة
أحدث المبيعات المسجلة في منطقة DLD
| التاريخ | المبنى أو المشروع | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | DLD area record | 5,320 قدم² | AED 4,900,000 | 921 درهم/قدم² | 1-11-2026-24792 |
| 2026-08-11 | Jebel Ali Village Townhouses- Phase 1 | 2,792 قدم² | AED 4,500,000 | 1,612 درهم/قدم² | 1-110-2026-397 |
| 2026-08-11 | Jebel Ali Village Townhouses- Phase 1 | 2,589 قدم² | AED 4,500,000 | 1,738 درهم/قدم² | 1-41-2026-10769 |
| 2026-08-11 | The Pinnacle at Sobha Central | 1,083 قدم² | AED 3,518,223 | 3,250 درهم/قدم² | 1-102-2026-70234 |
| 2026-08-11 | AZIZI Central | 1,802 قدم² | AED 2,375,000 | 1,318 درهم/قدم² | 1-41-2026-10852 |
| 2026-08-11 | SPARKLZ by Danube - TOWER B | 1,348 قدم² | AED 2,155,500 | 1,599 درهم/قدم² | 1-102-2026-70329 |
| 2026-08-11 | AZIZI Central | 1,282 قدم² | AED 1,466,250 | 1,143 درهم/قدم² | 1-41-2026-10855 |
| 2026-08-11 | AZIZI Central | 1,283 قدم² | AED 1,465,400 | 1,143 درهم/قدم² | 1-41-2026-10856 |
سياق المعروض الجديد
14,263 وحدة مستقبلية مسجلة
يسجل Home Pulse عدد 77 من المشاريع النشطة في منطقة DLD. هذا سياق عام للمنطقة وليس توقعاً لمبنى محدد أو ضماناً لموعد الإنجاز.
كيفية استخدام البيانات
سياق المنطقة ليس تقييماً لعقار محدد
قد تختلف قيمة شقتين بالمساحة نفسها بسبب المبنى والمشروع والحالة والإطلالة والطابق ورسوم الخدمة. يبدأ Home Pulse بأحدث الأدلة القريبة في المبنى أو المشروع المختار ولا يوسع العينة إلا عند الحاجة.
المصدر والحداثة
سجلات سوق دبي العقاري
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك وعقود إيجاري وبيانات المشاريع المقدمة عبر Data Dubai. حُسبت المؤشرات من قاعدة Home Pulse حتى 2026-08-11. Home Pulse منتج مستقل وغير تابع لـ DLD أو Data Dubai.