أحدث بيانات DLD المسجلة
نظرة سريعة
2,236المبيعات المسجلة خلال آخر 12 شهراً
24,161عقود إيجاري خلال آخر 12 شهراً
+21.2%تغير وسيط السعر لكل قدم مربع عن الأشهر الـ12 السابقة
789 درهم/قدم²وسيط سعر البيع المسجل
7.6%عائد إجمالي إرشادي من وسطي البيع والإيجار
مرتفعة جداًالسيولة وفق نشاط المبيعات المسجلة
معاملات DLD الحديثة
أحدث المبيعات المسجلة في منطقة DLD
| التاريخ | المبنى أو المشروع | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Longfor International Center | 2,020 قدم² | AED 2,314,888 | 1,146 درهم/قدم² | 1-102-2026-81969 |
| 2026-09-25 | Souk Al Warsan Townhouses-F | 2,384 قدم² | AED 1,610,000 | 675 درهم/قدم² | 1-11-2026-29464 |
| 2026-09-25 | Ayami Residence, By Ayat Development | 732 قدم² | AED 929,300 | 1,270 درهم/قدم² | 1-102-2026-82162 |
| 2026-09-25 | OLIVZ RESIDENCE BLOCK 3 | 632 قدم² | AED 746,000 | 1,180 درهم/قدم² | 1-11-2026-29432 |
| 2026-09-25 | L-09 | 484 قدم² | AED 360,000 | 743 درهم/قدم² | 1-11-2026-29306 |
| 2026-09-25 | U-18 | 484 قدم² | AED 339,000 | 700 درهم/قدم² | 1-11-2026-29488 |
| 2026-09-24 | Longfor International Center | 968 قدم² | AED 1,500,000 | 1,549 درهم/قدم² | 1-102-2026-81945 |
| 2026-09-24 | Crystal Tower | 1,030 قدم² | AED 1,111,935 | 1,080 درهم/قدم² | 1-102-2026-80836 |
سياق المعروض الجديد
2,910 وحدة مستقبلية مسجلة
يسجل Home Pulse عدد 9 من المشاريع النشطة في منطقة DLD. هذا سياق عام للمنطقة وليس توقعاً لمبنى محدد أو ضماناً لموعد الإنجاز.
كيفية استخدام البيانات
سياق المنطقة ليس تقييماً لعقار محدد
قد تختلف قيمة شقتين بالمساحة نفسها بسبب المبنى والمشروع والحالة والإطلالة والطابق ورسوم الخدمة. يبدأ Home Pulse بأحدث الأدلة القريبة في المبنى أو المشروع المختار ولا يوسع العينة إلا عند الحاجة.
المصدر والحداثة
سجلات سوق دبي العقاري
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك وعقود إيجاري وبيانات المشاريع المقدمة عبر Data Dubai. حُسبت المؤشرات من قاعدة Home Pulse حتى 2026-09-25. Home Pulse منتج مستقل وغير تابع لـ DLD أو Data Dubai.