أحدث بيانات DLD المسجلة
نظرة سريعة
2,796المبيعات المسجلة خلال آخر 12 شهراً
8,421عقود إيجاري خلال آخر 12 شهراً
-0.2%تغير وسيط السعر لكل قدم مربع عن الأشهر الـ12 السابقة
2,055 درهم/قدم²وسيط سعر البيع المسجل
6.2%عائد إجمالي إرشادي من وسطي البيع والإيجار
مرتفعة جداًالسيولة وفق نشاط المبيعات المسجلة
معاملات DLD الحديثة
أحدث المبيعات المسجلة في منطقة DLD
| التاريخ | المبنى أو المشروع | المساحة | السعر المسجل | درهم/قدم² | معرّف معاملة DLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | DLD area record | 5,029 قدم² | AED 19,000,000 | 3,778 درهم/قدم² | 1-11-2026-35611 |
| 2026-11-19 | Azizi Riviera Beachfront - Tower B | 1,068 قدم² | AED 1,516,130 | 1,420 درهم/قدم² | 1-11-2026-35665 |
| 2026-11-19 | Sobha Creek Vistas Grande | 818 قدم² | AED 1,500,000 | 1,834 درهم/قدم² | 1-11-2026-35505 |
| 2026-11-19 | Sobha Creek Vista Heights - Tower A | 611 قدم² | AED 1,467,576 | 2,400 درهم/قدم² | 1-102-2026-93712 |
| 2026-11-19 | Sobha Hartland - Crest Grande | 751 قدم² | AED 1,404,094 | 1,869 درهم/قدم² | 1-41-2026-18055 |
| 2026-11-19 | Azizi Riviera Beachfront - Tower B | 396 قدم² | AED 1,074,060 | 2,709 درهم/قدم² | 1-11-2026-35668 |
| 2026-11-19 | Azizi Riviera Beachfront - Tower C | 340 قدم² | AED 934,065 | 2,744 درهم/قدم² | 1-11-2026-35666 |
| 2026-11-19 | Azizi Riviera Beachfront - Tower A | 337 قدم² | AED 794,070 | 2,355 درهم/قدم² | 1-41-2026-18476 |
استكشف المباني في هذه المنطقة
قارن مبيعات الشقق وإيجاراتها المسجلة لكل مبنى.
سياق المعروض الجديد
916 وحدة مستقبلية مسجلة
يسجل Home Pulse عدد 17 من المشاريع النشطة في منطقة DLD. هذا سياق عام للمنطقة وليس توقعاً لمبنى محدد أو ضماناً لموعد الإنجاز.
كيفية استخدام البيانات
سياق المنطقة ليس تقييماً لعقار محدد
قد تختلف قيمة شقتين بالمساحة نفسها بسبب المبنى والمشروع والحالة والإطلالة والطابق ورسوم الخدمة. يبدأ Home Pulse بأحدث الأدلة القريبة في المبنى أو المشروع المختار ولا يوسع العينة إلا عند الحاجة.
المصدر والحداثة
سجلات سوق دبي العقاري
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك وعقود إيجاري وبيانات المشاريع المقدمة عبر Data Dubai. حُسبت المؤشرات من قاعدة Home Pulse حتى 2026-11-19. Home Pulse منتج مستقل وغير تابع لـ DLD أو Data Dubai.