DLD · EJARI
楼栋数据一览
47符合条件的公寓成交 · 最近 12 个月
216符合条件的公寓 Ejari 租约 · 最近 12 个月
AED 1,500,000登记成交总价中位数
1,430 AED/平方英尺登记成交单价中位数
AED 90,000登记年租金中位数
6%依据两个中位数的指示性毛收益率
迪拜土地局
近期登记公寓成交
| 日期 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 成交记录编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 737 平方英尺 | AED 1,065,000 | 1,446 AED/平方英尺 | 1-11-2026-27243 |
| 2026-09-02 | 1,330 平方英尺 | AED 2,270,000 | 1,707 AED/平方英尺 | 1-11-2026-26931 |
| 2026-07-08 | 1,330 平方英尺 | AED 2,060,000 | 1,549 AED/平方英尺 | 1-11-2026-13783 |
| 2026-07-07 | 1,329 平方英尺 | AED 1,810,000 | 1,362 AED/平方英尺 | 1-11-2026-21001 |
| 2026-07-02 | 737 平方英尺 | AED 1,275,000 | 1,731 AED/平方英尺 | 1-11-2026-20519 |
| 2026-07-01 | 6,065 平方英尺 | AED 8,976,399 | 1,480 AED/平方英尺 | 1-11-2026-20326 |
| 2026-07-01 | 737 平方英尺 | AED 1,325,000 | 1,799 AED/平方英尺 | 1-11-2026-20369 |
| 2026-06-24 | 737 平方英尺 | AED 1,120,000 | 1,520 AED/平方英尺 | 1-11-2026-19528 |
EJARI
按房源类型划分的登记租金
| 登记房源类型 | 租约 | 年租金中位数 |
|---|---|---|
| 1 卧室+客厅 | 140 | AED 84,500 |
| 2 卧室+客厅 | 63 | AED 125,000 |
| 4 bed rooms+hall | 8 | AED 297,500 |
| 3 卧室+客厅 | 5 | AED 240,000 |
这些数字意味着什么
这些数字意味着什么
这些数值描述与准确登记楼栋或项目名称匹配、且符合条件的住宅公寓记录。它们提供参考背景,并非具体公寓估值。楼层、景观、房屋状况、家具、物业服务费及付款条款,都可能令单套房产价值偏离楼栋中位数。
HOME PULSE
决策前核查具体公寓
输入房屋面积、卧室数及挂牌价。Home Pulse 筛选更相近的可比记录,并显示区间、可信度及近期成交。
常见问题
常见问题
这些是挂牌价吗?
不是。成交数据来自 DLD 登记交易,租金数据来自符合条件的 Ejari 登记租约。
中位数代表楼栋内每套公寓的价值吗?
不是。面积、卧室数、楼层、景观、房屋状况、家具及付款条款都可能实质改变单套房产价值。
Home Pulse 如何选择可比记录?
房产核查从同楼栋开始,再按住宅类型、面积、卧室数及成交时间缩小样本,必要时才扩大地点范围。