DLD · EJARI
楼栋数据一览
43符合条件的公寓成交 · 最近 12 个月
155符合条件的公寓 Ejari 租约 · 最近 12 个月
AED 3,350,000登记成交总价中位数
2,980 AED/平方英尺登记成交单价中位数
AED 170,000登记年租金中位数
5.1%依据两个中位数的指示性毛收益率
迪拜土地局
近期登记公寓成交
| 日期 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 成交记录编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 791 平方英尺 | AED 1,689,940 | 2,137 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28380 |
| 2026-07-22 | 1,421 平方英尺 | AED 4,450,000 | 3,131 AED/平方英尺 | 1-11-2026-22453 |
| 2026-06-18 | 944 平方英尺 | AED 2,115,000 | 2,239 AED/平方英尺 | 1-11-2026-19018 |
| 2026-06-10 | 981 平方英尺 | AED 3,000,000 | 3,057 AED/平方英尺 | 1-11-2026-18078 |
| 2026-05-21 | 977 平方英尺 | AED 3,200,000 | 3,274 AED/平方英尺 | 1-11-2026-16867 |
| 2026-05-05 | 1,524 平方英尺 | AED 4,700,000 | 3,084 AED/平方英尺 | 1-11-2026-15337 |
| 2026-05-04 | 977 平方英尺 | AED 3,325,000 | 3,405 AED/平方英尺 | 1-11-2026-15216 |
| 2026-04-10 | 607 平方英尺 | AED 2,175,000 | 3,582 AED/平方英尺 | 1-11-2026-13232 |
EJARI
按房源类型划分的登记租金
| 登记房源类型 | 租约 | 年租金中位数 |
|---|---|---|
| 1 卧室+客厅 | 83 | AED 160,000 |
| 2 卧室+客厅 | 49 | AED 260,000 |
| 开间 | 17 | AED 114,365 |
| 3 卧室+客厅 | 5 | AED 430,000 |
这些数字意味着什么
这些数字意味着什么
这些数值描述与准确登记楼栋或项目名称匹配、且符合条件的住宅公寓记录。它们提供参考背景,并非具体公寓估值。楼层、景观、房屋状况、家具、物业服务费及付款条款,都可能令单套房产价值偏离楼栋中位数。
HOME PULSE
决策前核查具体公寓
输入房屋面积、卧室数及挂牌价。Home Pulse 筛选更相近的可比记录,并显示区间、可信度及近期成交。
常见问题
常见问题
这些是挂牌价吗?
不是。成交数据来自 DLD 登记交易,租金数据来自符合条件的 Ejari 登记租约。
中位数代表楼栋内每套公寓的价值吗?
不是。面积、卧室数、楼层、景观、房屋状况、家具及付款条款都可能实质改变单套房产价值。
Home Pulse 如何选择可比记录?
房产核查从同楼栋开始,再按住宅类型、面积、卧室数及成交时间缩小样本,必要时才扩大地点范围。