最新登记数据
一览
159最近 12 个月的登记成交
8,738最近 12 个月的 Ejari 租约
+1.5%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
3,709 AED/平方英尺登记成交单价中位数
2.5%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
中等依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 交易编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Sol Luxe | 783 平方英尺 | AED 2,619,000 | 3,343 AED/平方英尺 | 1-102-2026-91768 |
| 2026-11-09 | BURJ AZIZI | 900 平方英尺 | AED 4,799,400 | 5,335 AED/平方英尺 | 1-102-2026-91390 |
| 2026-11-09 | Sol Luxe | 783 平方英尺 | AED 2,637,000 | 3,366 AED/平方英尺 | 1-102-2026-91340 |
| 2026-11-06 | BURJ AZIZI | 789 平方英尺 | AED 5,499,000 | 6,969 AED/平方英尺 | 1-102-2026-91278 |
| 2026-10-29 | LATIFA TOWER | 1,410 平方英尺 | AED 2,062,547 | 1,463 AED/平方英尺 | 1-11-2026-33173 |
| 2026-10-26 | Trump Tower | 1,249 平方英尺 | AED 4,508,148 | 3,611 AED/平方英尺 | 1-102-2026-88503 |
| 2026-10-15 | Sol Luxe | 1,658 平方英尺 | AED 6,440,000 | 3,885 AED/平方英尺 | 1-102-2026-86384 |
| 2026-10-15 | BURJ AZIZI | 801 平方英尺 | AED 5,503,680 | 6,874 AED/平方英尺 | 1-102-2026-86442 |
未来供应背景
已记录 1,907 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 3 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-11-19 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。