最新登记数据
一览
23最近 12 个月的登记成交
17,823最近 12 个月的 Ejari 租约
+0.9%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
1,530 AED/平方英尺登记成交单价中位数
5.4%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
低依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 成交记录编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | DLD 区域记录 | 1,902 平方英尺 | AED 10,300,000 | 5,415 AED/平方英尺 | 1-11-2026-28307 |
| 2026-09-09 | Port Saeed A-1 | 804 平方英尺 | AED 1,510,000 | 1,877 AED/平方英尺 | 1-11-2026-27837 |
| 2026-08-27 | Port Saeed A-1 | 804 平方英尺 | AED 2,000,000 | 2,488 AED/平方英尺 | 1-11-2026-26588 |
| 2026-08-04 | Port Saeed A-1 | 1,192 平方英尺 | AED 1,730,000 | 1,451 AED/平方英尺 | 1-11-2026-24021 |
| 2026-07-24 | DLD 区域记录 | 947 平方英尺 | AED 1,000,000 | 1,056 AED/平方英尺 | 1-11-2026-22693 |
| 2026-06-15 | DLD 区域记录 | 4,510 平方英尺 | AED 4,900,000 | 1,087 AED/平方英尺 | 1-11-2026-18678 |
| 2026-06-11 | Port Saeed B-2 | 1,488 平方英尺 | AED 2,000,000 | 1,344 AED/平方英尺 | 1-11-2026-18151 |
| 2026-06-08 | Port Saeed A-1 | 1,193 平方英尺 | AED 1,790,000 | 1,500 AED/平方英尺 | 1-11-2026-17672 |
未来供应背景
已记录 0 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 0 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-09-17 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。