最新登记数据
一览
709最近 12 个月的登记成交
0最近 12 个月的 Ejari 租约
+23.4%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
3,472 AED/平方英尺登记成交单价中位数
0%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
高依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 成交记录编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Building B | 840 平方英尺 | AED 2,775,000 | 3,303 AED/平方英尺 | 1-102-2026-80186 |
| 2026-09-15 | Palm Jebel Ali - Frond O | 20,224 平方英尺 | AED 45,000,000 | 2,225 AED/平方英尺 | 1-41-2026-13329 |
| 2026-09-08 | Building A | 2,029 平方英尺 | AED 7,545,000 | 3,719 AED/平方英尺 | 1-102-2026-76231 |
| 2026-09-03 | Palm Jebel Ali - Frond C | 7,569 平方英尺 | AED 21,757,000 | 2,875 AED/平方英尺 | 1-41-2026-12780 |
| 2026-09-02 | Building A | 2,028 平方英尺 | AED 7,694,000 | 3,793 AED/平方英尺 | 1-102-2026-76444 |
| 2026-09-02 | Building A | 1,502 平方英尺 | AED 5,959,000 | 3,967 AED/平方英尺 | 1-102-2026-76436 |
| 2026-09-02 | Building A | 1,206 平方英尺 | AED 4,400,000 | 3,647 AED/平方英尺 | 1-102-2026-76445 |
| 2026-09-02 | Building A | 1,212 平方英尺 | AED 4,323,000 | 3,567 AED/平方英尺 | 1-102-2026-76452 |
未来供应背景
已记录 0 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 20 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-09-17 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。