最新登记数据
一览
753最近 12 个月的登记成交
0最近 12 个月的 Ejari 租约
+23.8%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
3,481 AED/平方英尺登记成交单价中位数
0%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
高依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 交易编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond F | 19,421 平方英尺 | AED 54,604,000 | 2,812 AED/平方英尺 | 1-41-2026-18407 |
| 2026-11-18 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond F | 18,553 平方英尺 | AED 50,804,000 | 2,738 AED/平方英尺 | 1-41-2026-18402 |
| 2026-11-18 | Palm Jebel Ali - Frond P | 13,119 平方英尺 | AED 33,000,000 | 2,516 AED/平方英尺 | 1-41-2026-18401 |
| 2026-11-17 | Palm Jebel Ali - Frond E | 7,565 平方英尺 | AED 24,000,000 | 3,173 AED/平方英尺 | 1-41-2026-18348 |
| 2026-11-16 | DLD 区域记录 | 30,202 平方英尺 | AED 110,400,000 | 3,655 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35193 |
| 2026-11-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond F | 7,568 平方英尺 | AED 31,498,000 | 4,162 AED/平方英尺 | 1-41-2026-18148 |
| 2026-11-12 | Palm Jebel Ali - Frond O | 7,562 平方英尺 | AED 21,500,000 | 2,843 AED/平方英尺 | 1-41-2026-18087 |
| 2026-11-11 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond F | 7,568 平方英尺 | AED 31,240,000 | 4,128 AED/平方英尺 | 1-41-2026-18031 |
未来供应背景
已记录 434 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 23 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-11-19 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。