最新登记数据
一览
21最近 12 个月的登记成交
18,882最近 12 个月的 Ejari 租约
+2.4%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
2,890 AED/平方英尺登记成交单价中位数
3.1%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
低依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 成交记录编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | DLD 区域记录 | 1,339 平方英尺 | AED 4,300,000 | 3,211 AED/平方英尺 | 1-11-2026-26513 |
| 2026-07-09 | DLD 区域记录 | 4,541 平方英尺 | AED 9,081,942 | 2,000 AED/平方英尺 | 1-11-2026-20848 |
| 2026-06-22 | DLD 区域记录 | 4,497 平方英尺 | AED 18,000,000 | 4,003 AED/平方英尺 | 1-11-2026-19274 |
| 2026-06-22 | DLD 区域记录 | 2,900 平方英尺 | AED 9,500,000 | 3,276 AED/平方英尺 | 1-11-2026-19020 |
| 2026-05-04 | DLD 区域记录 | 1,805 平方英尺 | AED 4,750,000 | 2,632 AED/平方英尺 | 1-11-2026-15220 |
| 2026-04-24 | DLD 区域记录 | 1,850 平方英尺 | AED 8,500,000 | 4,595 AED/平方英尺 | 1-11-2026-14355 |
| 2026-04-20 | DLD 区域记录 | 10,282 平方英尺 | AED 35,000,000 | 3,404 AED/平方英尺 | 1-11-2026-13879 |
| 2026-04-16 | DLD 区域记录 | 2,074 平方英尺 | AED 3,000,000 | 1,446 AED/平方英尺 | 1-11-2026-13772 |
未来供应背景
已记录 0 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 0 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-09-17 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。