最新登记数据
一览
104最近 12 个月的登记成交
19,574最近 12 个月的 Ejari 租约
+47.5%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
1,134 AED/平方英尺登记成交单价中位数
5.5%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
中等依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 交易编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | DLD 区域记录 | 10,000 平方英尺 | AED 7,700,000 | 770 AED/平方英尺 | 1-11-2026-32850 |
| 2026-11-09 | DLD 区域记录 | 2,500 平方英尺 | AED 2,100,000 | 840 AED/平方英尺 | 1-11-2026-34204 |
| 2026-11-05 | DLD 区域记录 | 1,989 平方英尺 | AED 4,700,000 | 2,363 AED/平方英尺 | 1-11-2026-34050 |
| 2026-11-04 | DLD 区域记录 | 2,805 平方英尺 | AED 2,800,000 | 998 AED/平方英尺 | 1-11-2026-33923 |
| 2026-10-29 | DLD 区域记录 | 2,497 平方英尺 | AED 2,200,000 | 881 AED/平方英尺 | 1-11-2026-33181 |
| 2026-10-27 | DLD 区域记录 | 4,815 平方英尺 | AED 6,800,000 | 1,412 AED/平方英尺 | 1-11-2026-32802 |
| 2026-10-20 | DLD 区域记录 | 4,335 平方英尺 | AED 6,000,000 | 1,384 AED/平方英尺 | 1-11-2026-32033 |
| 2026-10-19 | DLD 区域记录 | 2,537 平方英尺 | AED 2,500,000 | 985 AED/平方英尺 | 1-11-2026-31893 |
未来供应背景
已记录 0 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 0 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-11-19 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。