最新登记数据
一览
16,114最近 12 个月的登记成交
6,411最近 12 个月的 Ejari 租约
+4.8%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
1,650 AED/平方英尺登记成交单价中位数
4.8%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
很高依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 交易编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Hayat 7 | 3,247 平方英尺 | AED 4,895,000 | 1,508 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93750 |
| 2026-11-19 | Hayat 7 | 3,493 平方英尺 | AED 4,835,000 | 1,384 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93751 |
| 2026-11-19 | ENRE RESIDENCE BY IMTIAZ | 1,128 平方英尺 | AED 1,793,718 | 1,591 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93759 |
| 2026-11-19 | OASIS RESIDENCES | 1,391 平方英尺 | AED 1,551,976 | 1,116 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93775 |
| 2026-11-19 | Terra Heights Building 2 | 735 平方英尺 | AED 1,443,888 | 1,965 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93773 |
| 2026-11-19 | STORIES BY MIRFA | 1,115 平方英尺 | AED 1,357,069 | 1,217 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93717 |
| 2026-11-19 | WINDSOR HOUSE - TOWER B | 781 平方英尺 | AED 1,233,828 | 1,580 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93915 |
| 2026-11-19 | Elinor | 669 平方英尺 | AED 1,170,000 | 1,750 AED/平方英尺 | 1-102-2026-93731 |
未来供应背景
已记录 35,145 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 170 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-11-19 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。