最新登记数据
一览
13最近 12 个月的登记成交
10,066最近 12 个月的 Ejari 租约
+12.7%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
800 AED/平方英尺登记成交单价中位数
7.4%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
低依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 成交记录编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | DLD 区域记录 | 15,000 平方英尺 | AED 11,025,000 | 735 AED/平方英尺 | 1-11-2026-27831 |
| 2026-09-04 | DLD 区域记录 | 15,000 平方英尺 | AED 11,250,000 | 750 AED/平方英尺 | 1-11-2026-27126 |
| 2026-09-02 | DLD 区域记录 | 15,000 平方英尺 | AED 11,250,000 | 750 AED/平方英尺 | 1-11-2026-27010 |
| 2026-08-17 | DLD 区域记录 | 17,614 平方英尺 | AED 30,550,000 | 1,734 AED/平方英尺 | 1-11-2026-25429 |
| 2026-05-04 | DLD 区域记录 | 16,338 平方英尺 | AED 30,000,000 | 1,836 AED/平方英尺 | 1-11-2026-15232 |
| 2026-04-15 | DLD 区域记录 | 8,718 平方英尺 | AED 12,000,000 | 1,376 AED/平方英尺 | 1-11-2026-13603 |
| 2026-03-18 | DLD 区域记录 | 14,999 平方英尺 | AED 12,000,000 | 800 AED/平方英尺 | 1-11-2026-11285 |
未来供应背景
已记录 0 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 0 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-09-17 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。