最新登记数据
一览
12最近 12 个月的登记成交
10,879最近 12 个月的 Ejari 租约
+39.1%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
1,350 AED/平方英尺登记成交单价中位数
5%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
低依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 交易编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | DLD 区域记录 | 3,544 平方英尺 | AED 4,050,000 | 1,143 AED/平方英尺 | 1-11-2026-35372 |
| 2026-10-21 | DLD 区域记录 | 5,400 平方英尺 | AED 7,500,000 | 1,389 AED/平方英尺 | 1-11-2026-32147 |
| 2026-10-16 | DLD 区域记录 | 9,285 平方英尺 | AED 29,900,000 | 3,220 AED/平方英尺 | 1-11-2026-31744 |
| 2026-10-15 | DLD 区域记录 | 15,028 平方英尺 | AED 45,000,000 | 2,994 AED/平方英尺 | 1-110-2026-471 |
| 2026-09-03 | DLD 区域记录 | 3,127 平方英尺 | AED 3,065,000 | 980 AED/平方英尺 | 1-11-2026-27056 |
| 2026-08-20 | DLD 区域记录 | 630 平方英尺 | AED 626,193 | 994 AED/平方英尺 | 1-11-2026-24756 |
| 2026-07-31 | DLD 区域记录 | 14,090 平方英尺 | AED 49,500,000 | 3,513 AED/平方英尺 | 1-11-2026-23654 |
| 2026-07-30 | DLD 区域记录 | 10,887 平方英尺 | AED 50,000,000 | 4,593 AED/平方英尺 | 1-11-2026-23538 |
未来供应背景
已记录 0 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 0 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-11-19 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。