最新登记数据
一览
13最近 12 个月的登记成交
21,444最近 12 个月的 Ejari 租约
-4.2%登记成交 AED/平方英尺中位数与前 12 个月比较
1,882 AED/平方英尺登记成交单价中位数
3.7%依据登记成交及租金中位数的指示性毛收益率
低依据登记成交活跃度的流动性
近期 DLD 成交
此 DLD 区域的最新登记成交
| 日期 | 楼栋或项目 | 面积 | 登记价格 | AED/平方英尺 | DLD 成交记录编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | DLD 区域记录 | 1,638 平方英尺 | AED 1,800,000 | 1,099 AED/平方英尺 | 1-11-2026-26486 |
| 2026-08-19 | DLD 区域记录 | 4,633 平方英尺 | AED 11,344,415 | 2,449 AED/平方英尺 | 1-11-2026-25724 |
| 2026-08-11 | DLD 区域记录 | 17,509 平方英尺 | AED 60,000,000 | 3,427 AED/平方英尺 | 1-11-2026-24880 |
| 2026-08-11 | DLD 区域记录 | 10,315 平方英尺 | AED 30,000,000 | 2,908 AED/平方英尺 | 1-11-2026-24877 |
| 2026-07-20 | DLD 区域记录 | 1,717 平方英尺 | AED 1,820,000 | 1,060 AED/平方英尺 | 1-11-2026-21867 |
| 2026-06-29 | DLD 区域记录 | 2,956 平方英尺 | AED 9,000,000 | 3,045 AED/平方英尺 | 1-11-2026-20051 |
| 2026-05-22 | DLD 区域记录 | 1,054 平方英尺 | AED 4,335,717 | 4,113 AED/平方英尺 | 1-11-2026-16997 |
| 2026-05-06 | DLD 区域记录 | 3,454 平方英尺 | AED 6,500,000 | 1,882 AED/平方英尺 | 1-11-2026-15334 |
未来供应背景
已记录 0 套待交付房源
Home Pulse 记录了此 DLD 区域的 0 个已登记在建项目。这是区域市场背景,并非楼栋预测,也不保证全部房源按时竣工。
如何使用
区域背景不是房产估值
同面积公寓的价值可能因楼栋、项目、房屋状况、景观、楼层及物业服务费而有重大差异。Home Pulse 优先使用所选楼栋或项目近期相近数据,仅在必要时扩大范围。
来源与时效
迪拜市场登记记录
来源:通过 Data Dubai 提供的迪拜土地局成交、Ejari 租约及项目数据集。指标来自截至 2026-09-17 的本地已核对数据库。Home Pulse 独立运营,与 DLD 及 Data Dubai 无隶属关系。